Food Industry Penetrating Lubricants
- Home
- Lubricating
- Lubricants
- Penetrating Lubricants
- Food Industry Penetrating Lubricants
| SKU | Temperature Range, °F | Container Net Weight in grams | Container Size | Additive | Specifications Met | Config. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LG1_4V7 | -45° to 450° | --- | 3785.41ml | PTFE | NSF Registered H1 | Lubricants |
| LG1_4V6 | -55° to 390° | 311.84g | --- | Silicone | NSF Registered H1 | Lubricants |
| LG1_4V5 | -45° to 450° | --- | 118.29ml | PTFE | NSF Registered H1 | Lubricants |
| LG1_4V4 | -45° to 450° | --- | 7.39ml | PTFE | NSF Registered H1 | Lubricants |
| LG1_4V3 | 20° to 450° | 283.50g | --- | --- | NSF Registered H1 | Sprayon LU 700 Food Grade Machinery |
| LG1_4V2 | -40° to 450° | --- | 414.03ml | Silicone | NSF Registered H1 | Sprayon LU 210 Food Grade Dry Silicone |
| LG1_4V1 | -40° to 450° | 283.50g | --- | Silicone | NSF Registered H1 | Sprayon LU 210 Food Grade Dry Silicone |
Filter
Shopping Options
Temperature Range, °F
Additive
Container Net Weight in grams
Container Size
Container Type
Price
