Penetrating Lubricants for Chain
- Home
- Lubricating
- Lubricants
- Penetrating Lubricants
- Penetrating Lubricants for Chain
| SKU | Container Type | Max. Temp., °F | Min. Temperature, ºF | Container Net Weight in grams | Container Size | Additive | Config. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LG1_7V6 | Pail | --- | --- | --- | 18927.1 | Graphite, Water | Lubricants |
| LG1_7V5 | Pail | --- | --- | --- | 3785.41 | Graphite, Water | Lubricants |
| LG1_7V4 | Jug | --- | --- | --- | 3785.41 | --- | Lubricants |
| LG1_7V3 | Aerosol Can | --- | --- | 340.19g | --- | Moly | Lubricants |
| LG1_7V2 | Aerosol Can | --- | --- | 311.84g | --- | PTFE | Lubricants |
| LG1_7V1 | Aerosol Can | --- | --- | 396.89g | --- | Boron Nitride, Moly | --- |
Filter
Shopping Options
Additive
Container Net Weight in grams
Container Size
Container Type
Price
