Heat Sink Compounds
| SKU | Container Type | Containers Net Weight | Temperature Range, °F | Thermal Conductivity | Container Size | Specifications Met | Config. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LG8_3V11 | Syringe | --- | -40° to 500° | 5 W/m-K @ 97° F | 29.57ml | --- | Zinc Oxide |
| LG8_3V10 | Jar | --- | -40° to 500° | 5 W/m-K @ 97° F | 473.18ml | --- | Zinc Oxide |
| LG8_3V9 | Tube | --- | -40° to 500° | 5 W/m-K @ 97° F | 118.29ml | --- | Zinc Oxide |
| LG8_3V8 | Tube | --- | -40° to 500° | 5 W/m-K @ 97° F | 59.15ml | --- | Zinc Oxide |
| LG8_3V7 | Jar | --- | -40° to 390° | 0.92 W/m-K @ 97° F | 473.18ml | ASTM D5470 | Zinc Oxide |
| LG8_3V6 | Tube | --- | -40° to 390° | 0.92 W/m-K @ 97° F | 118.29ml | ASTM D5470 | Zinc Oxide |
| LG8_3V5 | Syringe | --- | -40° to 320° | 0.92 W/m-K @ 97° F | 29.57ml | MIL-C-47113 | Zinc Oxide |
| LG8_3V4 | Tube | --- | -40° to 320° | 0.92 W/m-K @ 97° F | 59.15ml | MIL-C-47113 | Zinc Oxide |
| LG8_3V3 | Pail | 36287.36g | -40° to 400° | 0.75 W/m-K @ 97° F | --- | --- | Silicone |
| LG8_3V2 | Tube | --- | -40° to 400° | 0.75 W/m-K @ 97° F | 236.59ml | --- | Silicone |
| LG8_3V1 | Tube | --- | -40° to 390° | 0.68 W/m-K @ 97° F | 147.87ml | --- | Silicone |
