Air-Powered Oil-Dispensing Pumps
- Home
- Lubricating
- Lubrication Systems
- Machine-Mount Oil-Dispensing Pumps
- Air-Powered Oil-Dispensing Pumps
| SKU | No. of Pumps | Oil Inlet Gender | Oil Outlet Gender | Mounting Holes Dia. | Oil Inlet Pipe Size | Oil Inlet Thread Type | Overall Height | Mounting Fasteners Included | Max Oil Outlet Pressure | Outlet Pipe Size | Oil Outlet Thread Type | Air Inlet Pipe Size | Air Inlet Gender | Air Inlet Pressure | Air Inlet Thread Type | Variation | Viscosity Grade ISO | Config. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LE2_1V7 | 4 | Female | Female | 7.14 | 1/8 | NPT | 101.60mm | No | 1080psi | 1/8 | NPT | 1/8 | Female | 40-120psi | NPT | 0-0.19g per Cycle | 220 | Pumps with Spray Nozzle |
| LE2_1V6 | 2 | Female | Female | 7.14 | 1/8 | NPT | 101.60mm | No | 1080psi | 1/8 | NPT | 1/8 | Female | 40-120psi | NPT | 0-0.19g per Cycle | 220 | Pumps with Spray Nozzle |
| LE2_1V5 | 1 | Female | Female | 7.14 | 1/8 | NPT | 101.60mm | No | 1080psi | 1/8 | NPT | 1/8 | Female | 40-120psi | NPT | 0-0.19g per Cycle | 220 | Pumps with Spray Nozzle |
| LE2_1V4 | 6 | Female | Female | 7.14 | 1/8 | NPT | 101.60mm | No | 1080psi | 1/8 | NPT | 1/8 | Female | 40-120psi | NPT | 0-0.19g per Cycle | 220 | Pumps |
| LE2_1V3 | 4 | Female | Female | 7.14 | 1/8 | NPT | 101.60mm | No | 1080psi | 1/8 | NPT | 1/8 | Female | 40-120psi | NPT | 0-0.19g per Cycle | 220 | Pumps |
| LE2_1V2 | 2 | Female | Female | 7.14 | 1/8 | NPT | 101.60mm | No | 1080psi | 1/8 | NPT | 1/8 | Female | 40-120psi | NPT | 0-0.19g per Cycle | 220 | Pumps |
| LE2_1V1 | 1 | Female | Female | 7.14 | 1/8 | NPT | 101.60mm | No | 1080psi | 1/8 | NPT | 1/8 | Female | 40-120psi | NPT | 0-0.19g per Cycle | 220 | Pumps |
Filter
Shopping Options
Overall Width
No. of Pumps
Price
