Siphon Drum Pumps
- Home
- Lubricating
- Lubrication Systems
- Manual-Operated Drum Pumps
- Siphon Drum Pumps
SKU | Discharge Tube OD | Discharge Tube Lg | Container Size | Flow Rate g/min | Style | Include | Viscosity | Min. Temp. Range | Max. Temp. Range | For Drum Opening Size | Intake Tube OD | For Discharge Tube ID | Intake Tube Lg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LE3_15V7 | 31.75mm | 1524.00mm | 56781.15ml | 5g/min-7g/min | B | Drum Connector | 650 cP | Not Rated | 140°f | 2 NPS | 38.10mm | 25.40mm | 609.60mm |
LE3_15V6 | 31.75mm | 1524.00mm | 18927.05ml-22712.46ml | 5g/min-7g/min | B | Drum Connector | 650 cP | Not Rated | 140°f | 2 NPS | 38.10mm | 25.40mm | 406.40mm |
LE3_15V5 | 31.75mm | 1524.00mm | 18927.05ml | 5g/min-7g/min | B | Drum Connector | 650 cP | Not Rated | 140°f | 2 NPS, 70 mm | 38.10mm | 25.40mm | 406.40mm |
LE3_15V4 | 25.40mm | 1219.20mm | 56781.15ml-208197.55ml | 7g/min | A | Drum Connector | 88 cP | Not Rated | 140°f | 2 NPT | 25.40mm | 20.64mm | 863.60mm |
LE3_15V3 | 25.40mm | 1219.20mm | 56781.15ml-208197.55ml | 5g/min | A | Drum Connector | 88 cP | Not Rated | 140°f | 2 NPT | 22.23mm | 20.64mm | 863.60mm |
LE3_15V2 | 17.46mm | 533.40mm | 18927.05ml | 2g/min | A | --- | 150 cP | Not Rated | 140°f | --- | 17.46mm | 14.29mm | 406.40mm |
LE3_15V1 | 15.88mm | 520.70mm | 3785.41ml-18927.05ml | 2g/min | A | --- | 26 cP | 50°f | 120°f | --- | 15.88mm | 12.70mm | 368.30mm |
Filter
Shopping Options
Style
Viscosity
Min. Temp. Range
Max. Temp. Range
Intake Tube OD
For Discharge Tube ID
Discharge Tube OD
Discharge Tube Lg
Price