High-Load Ball Joint Rod Ends
These steel rod ends can support weights that are at least 25% more than those of other rod ends of the same size. PTFE prevents lubrication from being necessary while enabling smooth spinning.
To bear more stress, rod ends with an enormous shank feature a shank that is one size bigger than the ID.
The self-sealing, long-lasting insert in rod ends with nylon/PTFE construction lessens wear. Rod ends with a steel insert that has been zinc-plated offer mediocre corrosion protection.
| SKU | Radial Load Cap. - Static | Internal Dia. (ID) | ShankThreadSize | ShankCenterLg. | ShankThreadLg. | Max.BallSwivel | Material | O'allThick | O'allWidth | Shank Thread Direction |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ball Joints with Oversized Shank | ||||||||||
| Zinc-Plated Alloy Steel Insert and PTFE Plastic Liner | ||||||||||
| UA1D_5V14 | 48602.4 kg | 25.4mm | 31.8mm-12 | 114.3 | 63.5 | 17 | Zinc-Plated Alloy Steel | 34.9 | 74.6 | --- |
| Nylon/PTFE Plastic Blend Insert | ||||||||||
| UA1D_4V14 | 34563.7 kg | 25.4mm | 31.8mm-12 | 104.8 | 54.0 | 17 | Chrome-Moly Steel | 34.9 | 69.8 | --- |
| UA1D_17V7 | 19708.6 kg | 19.0mm | 22.2mm-14 | 85.7 | 47.6 | 12 | Chrome-Moly Steel | --- | --- | --- |
| UA1D_17V6 | 14356.2 kg | 15.9mm | 19.0mm-16 | 73.0 | 44.4 | 13 | Chrome-Moly Steel | --- | --- | --- |
| UA1D_17V5 | 10659.4 kg | 12.7mm | 15.9mm-18 | 66.7 | 41.3 | 10 | Chrome-Moly Steel | --- | --- | --- |
| UA1D_17V4 | 8504.9 kg | 11.1mm | 12.7mm-20 | 61.9 | 38.1 | 12 | Chrome-Moly Steel | --- | --- | --- |
| UA1D_17V3 | 6350.3 kg | 9.5mm | 11.1mm-20 | 54.0 | 34.9 | 10 | Chrome-Moly Steel | --- | --- | --- |
| UA1D_17V2 | 4694.7 kg | 7.9mm | 9.5mm-24 | 49.2 | 31.8 | 12 | Chrome-Moly Steel | --- | --- | --- |
| UA1D_17V1 | 3832.9 kg | 6.3mm | 7.9mm-24 | 47.6 | 31.8 | 13 | Chrome-Moly Steel | --- | --- | --- |
| Ball Joints | ||||||||||
| Zinc-Plated Alloy Steel Insert and PTFE Plastic Liner | ||||||||||
| UA1D_5V13 | 48602.4 kg | 25.4mm | 25.4mm-14 | 114.3 | 63.5 | 17 | Zinc-Plated Alloy Steel | 34.9 | 74.6 | --- |
| UA1D_5V12 | 19753.9 kg | 25.4mm | 25.4mm-12 | 114.3 | 63.5 | 17 | Zinc-Plated Carbon Steel | 34.9 | 74.6 | --- |
| UA1D_5V11 | 25242.4 kg | 22.2mm | 22.2mm-14 | 85.7 | 47.6 | 12 | Zinc-Plated Alloy Steel | --- | --- | --- |
| UA1D_5V10 | 12723.3 kg | 19.0mm | 19.0mm-16 | 73.0 | 44.4 | 14 | Zinc-Plated Alloy Steel | --- | --- | --- |
| UA1D_5V9 | 8142.0 kg | 15.9mm | 15.9mm-18 | 66.7 | 41.3 | 16 | Zinc-Plated Alloy Steel | --- | --- | --- |
| UA1D_5V8 | 7348.2 kg | 12.7mm | 12.7mm-20 | 61.9 | 38.1 | 12 | Zinc-Plated Alloy Steel | --- | --- | --- |
| UA1D_5V7 | 4649.3 kg | 11.1mm | 11.1mm-20 | 54.0 | 34.9 | 14 | Zinc-Plated Alloy Steel | --- | --- | --- |
| UA1D_5V6 | 4331.8 kg | 9.5mm | 9.5mm-24 | 49.2 | 31.8 | 12 | Zinc-Plated Alloy Steel | --- | --- | --- |
| UA1D_5V5 | 3447.3 kg | 7.9mm | 7.9mm-24 | 47.6 | 31.8 | 14 | Zinc-Plated Alloy Steel | --- | --- | --- |
| UA1D_5V4 | --- | 6.3mm | 6.3mm-28 | 39.7 | 25.4 | 16 | Zinc-Plated Alloy Steel | --- | --- | --- |
| UA1D_5V3 | --- | 4.8mm | 10mm-32 | 31.8 | 19.0 | 13 | Zinc-Plated Alloy Steel | --- | --- | --- |
| Nylon/PTFE Plastic Blend Insert | ||||||||||
| UA1D_4V13 | 9956.3 kg | 16mm | M16 x 2 mm | 66 | 40 | 23 | Chrome-Moly Steel | 21 | --- | --- |
| UA1D_5V2 | 9207.9 kg | 14mm | M14 x 2 mm | 60 | --- | 21 | Alloy Steel | --- | 35 | --- |
| UA1D_4V12 | 6940.0 kg | 12mm | M12 x 1.75 mm | 54 | 33 | 17 | Chrome-Moly Steel | --- | 30 | --- |
| UA1D_4V11 | 5329.7 kg | 10mm | M10 x 1.5 mm | 48 | --- | 17 | Chrome-Moly Steel | --- | 27 | --- |
| UA1D_4V10 | 3356.6 kg | 8mm | M8 x 1.25 mm | 42 | 25 | 18 | Chrome-Moly Steel | --- | 22 | --- |
| UA1D_5V1 | --- | 6mm | M6 x 1 mm | 36 | 22 | 13 | Alloy Steel | --- | --- | --- |
| UA1D_4V9 | 20434.3 kg | 22.2mm | 22.2mm-14 | 85.7 | 50.8 | 7 | Chrome-Moly Steel | --- | --- | --- |
| UA1D_4V8 | 12723.3 kg | 19.0mm | 19.0mm-16 | 73.0 | 44.4 | 14 | Chrome-Moly Steel | --- | --- | --- |
| UA1D_4V7 | 8142.0 kg | 15.9mm | 15.9mm-18 | 66.7 | 41.3 | 16 | Chrome-Moly Steel | --- | --- | --- |
| UA1D_4V6 | 7348.2 kg | 12.7mm | 12.7mm-20 | 61.9 | 38.1 | 12 | Chrome-Moly Steel | --- | --- | --- |
