One-Piece Thrust Ball Bearings
One-piece bearings are simpler to handle than three-piece ball bearings while also managing heavier loads. They feature an outer band that protects the bearing from dust and other impurities while also holding the bearing together.
| SKU | For Shaft Dia. | Ring Material | Max. Speed, rpm | Lubrication | Temp. Range | OD | Thick | Thrust Load Cap. - Static | Thrust Load Cap. - Dynamic | Features |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UA1A_24V15 | 50.8mm | Steel | 2100 | Required | -40° to 121° C | 84.9 | 20.6mm | 13154.2 kg | --- | Lubrication Hole |
| UA1A_24V14 | 47.6mm | Steel | 2200 | Required | -40° to 121° C | 81.8 | 20.6mm | 12473.8 kg | --- | Lubrication Hole |
| UA1A_24V13 | 44.4mm | Steel | 2300 | Required | -40° to 121° C | 78.6 | 20.6mm | 12020.2 kg | --- | Lubrication Hole |
| UA1A_24V12 | 41.3mm | Steel | 2400 | Required | -40° to 121° C | 75.4 | 20.6mm | 11339.8 kg | --- | Lubrication Hole |
| UA1A_24V11 | 38.1mm | Steel | 2800 | Required | -40° to 121° C | 65.9 | 15.9mm | 8300.7 kg | --- | Lubrication Hole |
| UA1A_24V10 | 34.9mm | Steel | 3000 | Required | -40° to 121° C | 62.7 | 15.9mm | 7529.6 kg | --- | Lubrication Hole |
| UA1A_24V9 | 31.8mm | Steel | 3200 | Required | -40° to 121° C | 59.5 | 15.9mm | 7121.4 kg | --- | Lubrication Hole |
| UA1A_24V8 | 28.6mm | Steel | 3600 | Required | -40° to 121° C | 53.2 | 15.9mm | 6350.3 kg | --- | Lubrication Hole |
| UA1A_24V7 | 25.4mm | Steel | 3800 | Required | -40° to 121° C | 50.0 | 15.9mm | 5942.1 kg | --- | Lubrication Hole |
| UA1A_24V6 | 22.2mm | Steel | 4100 | Required | -40° to 121° C | 46.8 | 15.9mm | 5533.8 kg | --- | Lubrication Hole |
| UA1A_24V5 | 19.0mm | Steel | 5500 | Required | -40° to 121° C | 37.3 | 14.3mm | 3311.2 kg | --- | Lubrication Hole |
| UA1A_24V4 | 15.9mm | Steel | 6000 | Required | -40° to 121° C | 34.1 | 14.3mm | 3039.1 kg | --- | Lubrication Hole |
| UA1A_24V3 | 9.5mm | Steel | 1500 | Required | -40° to 121° C | 30.2 | 12.7mm | 1134.0 kg | --- | --- |
| UA1A_24V2 | 7.9mm | Steel | 1500 | Required | -40° to 121° C | 17.5 | 7.9mm | 362.9 kg | --- | --- |
| UA1A_24V1 | 12.7mm | Steel | 7000 | Required | -40° to 121° C | 31.0 | 14.3mm | 2540.1 kg | --- | Lubrication Hole |
