Precision Flanged Ball Bearings
Choose these bearings when precision and speed are crucial. Compared to typical flanged ball bearings, they are produced with tighter tolerances. For excellent corrosion resistance, all are made of 440C stainless steel. In a tube or housing, the flange ensures appropriate placement.
Compared to shielded bearings, open bearings are more effective at dissipating heat.
Although shielded bearings keep out dust and other impurities, they are less effective at dissipating heat than open bearings.
| SKU | Bearing Trade Number | For Shaft Dia. | For Housing Inner Dia. | ABEC Rating | Width | Ring Material | Max. Speed, rpm | Lubrication | Temp. Range | Radial Load Cap. - Dynamic | Radial Load Cap. - Static | Flange - OD | Flange - Thick |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UA1A_32V16 | R1810-2Z | 7.9mm | 12.7mm | ABEC-7 | 4.0 | 440C Stainless Steel | 10000 | Lubricated | -51° to 121° C | 40.8 kg | 18.1 kg | 13.9 | 0.8mm |
| UA1A_32V15 | R4-2Z | 6.3mm | 15.9mm | ABEC-7 | 5.0 | 440C Stainless Steel | 13000 | Lubricated | -51° to 121° C | 68.0 kg | 31.8 kg | 17.5 | 1.0mm |
| UA1A_32V14 | R188-2Z | 6.3mm | 12.7mm | ABEC-7 | 4.8 | 440C Stainless Steel | 13000 | Lubricated | -51° to 121° C | 38.6 kg | 18.1 kg | 13.9 | 1.3mm |
| UA1A_32V13 | R168-2Z | 6.3mm | 9.5mm | ABEC-7 | 3.2 | 440C Stainless Steel | 15000 | Lubricated | -51° to 121° C | 18.1 kg | 9.1 kg | 10.7 | 1.0mm |
| UA1A_32V12 | R3-2Z | 4.8mm | 12.7mm | ABEC-7 | 5.0 | 440C Stainless Steel | 17000 | Lubricated | -51° to 121° C | 63.5 kg | 24.9 kg | 14.4 | 1.0mm |
| UA1A_32V11 | R166-2Z | 4.8mm | 9.5mm | ABEC-7 | 3.2 | 440C Stainless Steel | 17000 | Lubricated | -51° to 121° C | 34.0 kg | 13.6 kg | 10.7 | 0.8mm |
| UA1A_32V10 | R156-2Z | 4.8mm | 7.9mm | ABEC-7 | 3.2 | 440C Stainless Steel | 17000 | Lubricated | -51° to 121° C | 18.1 kg | 6.8 kg | 9.1 | 1.0mm |
| UA1A_32V9 | R155-2Z | 4.0mm | 7.9mm | ABEC-7 | 3.2 | 440C Stainless Steel | 20000 | Lubricated | -51° to 121° C | 18.1 kg | 6.8 kg | 9.1 | 1.0mm |
| UA1A_32V8 | R2-2Z | 3.2mm | 9.5mm | ABEC-7 | 4.0 | 440C Stainless Steel | 25000 | Lubricated | -51° to 121° C | 29.5 kg | 11.3 kg | 11.2 | 0.8mm |
| UA1A_32V7 | R2-5-2Z | 3.2mm | 7.9mm | ABEC-7 | 3.6 | 440C Stainless Steel | 25000 | Lubricated | -51° to 121° C | 27.2 kg | 9.1 kg | 9.1 | 0.8mm |
| UA1A_32V6 | R144-2Z | 3.2mm | 6.3mm | ABEC-7 | 2.8 | 440C Stainless Steel | 25000 | Lubricated | -51° to 121° C | 13.6 kg | 4.5 kg | 7.5 | 0.8mm |
| UA1A_32V5 | R1-5-2Z | 2.4mm | 7.9mm | ABEC-7 | 3.6 | 440C Stainless Steel | 34000 | Lubricated | -51° to 121° C | 27.2 kg | 9.1 kg | 9.1 | 0.8mm |
| UA1A_32V4 | R133-2Z | 2.4mm | 4.8mm | ABEC-7 | 2.4 | 440C Stainless Steel | 34000 | Lubricated | -51° to 121° C | 6.8 kg | 2.3 kg | 5.9 | 0.8mm |
| UA1A_32V3 | R1-4-2Z | 2.0mm | 6.3mm | ABEC-7 | 3.6 | 440C Stainless Steel | 48000 | Lubricated | -51° to 121° C | 15.9 kg | 4.5 kg | 7.5 | 0.8mm |
| UA1A_32V2 | R1-2Z | 1.4mm | 4.8mm | ABEC-7 | 2.8 | 440C Stainless Steel | 68000 | Lubricated | -51° to 121° C | 11.3 kg | 4.5 kg | 5.9 | 0.8mm |
| UA1A_32V1 | R0-2Z | 1.2mm | 4.0mm | ABEC-7 | 2.4 | 440C Stainless Steel | 80000 | Lubricated | -51° to 121° C | 6.8 kg | 2.3 kg | 5.2 | 0.8mm |
| UA1A_31V16 | R155 | 4.0mm | 7.9mm | ABEC-7 | 2.8 | 440C Stainless Steel | 68000 | Lubricated | -23° to 116° C | 24.9 kg | 6.8 kg | 9.1 | 0.5mm |
| UA1A_31V15 | R2 | 3.2mm | 9.5mm | ABEC-7 | 4.0 | 440C Stainless Steel | 61000 | Lubricated | -23° to 116° C | 40.8 kg | 9.1 kg | 11.2 | 0.8mm |
| UA1A_31V14 | R2-5 | 3.2mm | 7.9mm | ABEC-7 | 2.8 | 440C Stainless Steel | 74000 | Lubricated | -23° to 116° C | 34.0 kg | 6.8 kg | 9.1 | 0.5mm |
| UA1A_31V13 | R144 | 3.2mm | 6.3mm | ABEC-7 | 2.4 | 440C Stainless Steel | 84000 | Lubricated | -23° to 116° C | 18.1 kg | 4.5 kg | 7.5 | 0.5mm |
| UA1A_31V12 | R1-5 | 2.4mm | 7.9mm | ABEC-7 | 2.8 | 440C Stainless Steel | 74000 | Lubricated | -23° to 116° C | 34.0 kg | 6.8 kg | 9.1 | 0.5mm |
| UA1A_31V11 | R133 | 2.4mm | 4.8mm | ABEC-7 | 1.6 | 440C Stainless Steel | 100000 | Lubricated | -23° to 116° C | 9.1 kg | 1.8 kg | 5.9 | 0.5mm |
| UA1A_31V10 | R1-4 | 2.0mm | 6.3mm | ABEC-7 | 2.4 | 440C Stainless Steel | 100000 | Lubricated | -23° to 116° C | 15.9 kg | 2.3 kg | 7.5 | 0.5mm |
| UA1A_31V9 | R1 | 1.4mm | 4.8mm | ABEC-7 | 2.0 | 440C Stainless Steel | 100000 | Lubricated | -23° to 116° C | 13.6 kg | 2.3 kg | 5.9 | 0.5mm |
| UA1A_31V8 | R1810 | 7.9mm | 12.7mm | ABEC-7 | 4.0 | 440C Stainless Steel | 39000 | Lubricated | -23° to 116° C | 54.4 kg | 18.1 kg | 13.9 | 0.8mm |
| UA1A_31V7 | R4 | 6.3mm | 15.9mm | ABEC-7 | 5.0 | 440C Stainless Steel | 36000 | Lubricated | -23° to 116° C | 113.4 kg | 43.1 kg | 17.5 | 1.0mm |
| UA1A_31V6 | R188 | 6.3mm | 12.7mm | ABEC-7 | 3.2 | 440C Stainless Steel | 42000 | Lubricated | -23° to 116° C | 72.6 kg | 20.4 kg | 13.9 | 0.5mm |
| UA1A_31V5 | R168 | 6.3mm | 9.5mm | ABEC-7 | 3.2 | 440C Stainless Steel | 50000 | Lubricated | -23° to 116° C | 20.4 kg | 6.8 kg | 10.7 | 0.5mm |
| UA1A_31V4 | R3 | 4.8mm | 12.7mm | ABEC-7 | 5.0 | 440C Stainless Steel | 45000 | Lubricated | -23° to 116° C | 104.3 kg | 34.0 kg | 14.4 | 1.0mm |
| UA1A_31V3 | R166 | 4.8mm | 9.5mm | ABEC-7 | 3.2 | 440C Stainless Steel | 56000 | Lubricated | -23° to 116° C | 45.4 kg | 11.3 kg | 10.7 | 0.5mm |
