Set Screw Collar Ball Bearings
No special tools are needed; simply slide these bearings onto a shaft and tighten with the provided set screws. Each one has a lengthened inner ring for added shaft support.
Black-oxide steel rings on bearings provide some corrosion resistance.
Compared to sealed bearings, shielded bearings are more effective at dissipating heat.
Better than shielded bearings at keeping out dust and other pollutants are sealed bearings.
Retaining rings for bearings are detachable rings that keep the bearing enclosed in a housing.
In order to maintain proper alignment inside a tube or housing, flanged bearings contain a flange.
| SKU | Bearing Trade Number | For Shaft Dia. | For Housing Inner Dia. | ABEC Rating | Width | Max. Speed, rpm | Temp. Range | Radial Load Cap. - Dynamic | Radial Load Cap. - Static | Retaining Ring - OD | Retaining Ring - Thick. | Inner Ring - Outer Dia. | Inner Ring - Width |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sealed (Lubricated) | |||||||||||||
| Black-Oxide SteelWith Retaining Ring | |||||||||||||
| UA1A_38V20 | ER36 | 57.1mm | 110.0mm | ABEC-1 | 31.8 | 3000 | -29° to 104° C | 5329.7 kg | 3696.8 kg | 116.3 | 2.4 | 75.8 | 65.1 |
| UA1A_38V19 | ER35 | 55.6mm | 100.0mm | ABEC-1 | 30.2 | 3250 | -29° to 104° C | 4422.5 kg | 2993.7 kg | 106.4 | 2.4 | 69.1 | 55.6 |
| UA1A_38V18 | ER29 | 46.0mm | 90.0mm | ABEC-1 | 28.6 | 3550 | -29° to 104° C | 3560.7 kg | 2358.7 kg | 96.0 | 2.4 | 62.7 | 51.6 |
| UA1A_38V17 | ER27 | 42.9mm | 85.0mm | ABEC-1 | 27.8 | 3800 | -29° to 104° C | 3583.4 kg | 2313.3 kg | 91.3 | 1.6 | 58.3 | 49.2 |
| UA1A_38V16 | ER26 | 41.3mm | 85.0mm | ABEC-1 | 27.8 | 3800 | -29° to 104° C | 3583.4 kg | 2313.3 kg | 91.3 | 1.6 | 58.3 | 49.2 |
| UA1A_38V15 | ER17 | 27.0mm | 62.0mm | ABEC-1 | 22.2 | 5450 | -29° to 104° C | 1973.1 kg | 1156.7 kg | 67.5 | 1.6 | 40.5 | 38.1 |
| UA1A_38V14 | ER15 | 23.8mm | 52.0mm | ABEC-1 | 19.0 | 6350 | -29° to 104° C | 1270.1 kg | 748.4 kg | 57.5 | 1.2 | 34.9 | 34.9 |
| UA1A_38V8 | ER31 | 49.2mm | 90.0mm | Not Rated | 28.6 | 5000 | -29° to 121° C | 3583.4 kg | 2381.4 kg | 96.0 | 2.4 | 62.9 | 51.6 |
| UA1A_38V7 | ER24 | 38.1mm | 80.0mm | Not Rated | 27.8 | 5000 | -29° to 121° C | 2948.3 kg | 1814.4 kg | 86.5 | 1.6 | 52.0 | 49.2 |
| UA1A_38V6 | ER23 | 36.5mm | 72.0mm | Not Rated | 23.8 | 5000 | -29° to 121° C | 2608.2 kg | 1564.9 kg | 78.2 | 1.6 | 46.2 | 42.9 |
| UA1A_38V5 | ER20 | 31.8mm | 72.0mm | Not Rated | 23.8 | 5000 | -29° to 121° C | 2608.2 kg | 1564.9 kg | 78.2 | 1.6 | 46.2 | 42.9 |
| UA1A_38V4 | ER19 | 30.2mm | 62.0mm | Not Rated | 22.2 | 5000 | -29° to 121° C | 1973.1 kg | 1134.0 kg | 67.5 | 1.6 | 39.8 | 38.1 |
| UA1A_38V3 | ER16 | 25.4mm | 52.0mm | Not Rated | 19.0 | 5000 | -29° to 121° C | 1406.1 kg | 793.8 kg | 57.6 | 1.2 | 33.7 | 34.9 |
| UA1A_38V2 | ER12 | 19.0mm | 47.0mm | Not Rated | 15.9 | 5000 | -29° to 121° C | 1292.7 kg | 657.7 kg | 52.4 | 1.2 | 28.3 | 31.0 |
| UA1A_38V1 | ER10 | 15.9mm | 47.0mm | Not Rated | 15.9 | 5000 | -29° to 121° C | 1292.7 kg | 657.7 kg | 52.4 | 1.2 | 28.3 | 31.0 |
| Black-Oxide Steel€”With Retaining Ring | |||||||||||||
| UA1A_40V7 | ER214 | 70mm | 125mm | ABEC-1 | 34.9 | 2500 | -29° to 104° C | 6327.6 kg | 4558.6 kg | 134.10001 | 2.8 | 87.3 | 69.9 |
| UA1A_40V6 | ER210 | 50mm | 90mm | ABEC-1 | 28.6 | 3550 | -29° to 104° C | 3560.7 kg | 2358.7 kg | 96 | 2.4 | 62.7 | 51.6 |
| UA1A_40V5 | ER208 | 40mm | 80mm | ABEC-1 | 27.8 | 4150 | -29° to 104° C | 3311.2 kg | 2018.5 kg | 86.5 | 1.6 | 52.4 | 49.2 |
| UA1A_40V4 | ER207 | 35mm | 72mm | ABEC-1 | 23.8 | 4650 | -29° to 104° C | 2608.2 kg | 1564.9 kg | 78.2 | 1.6 | 47.2 | 42.9 |
| UA1A_40V3 | ER206 | 30mm | 62mm | ABEC-1 | 22.2 | 5450 | -29° to 104° C | 1973.1 kg | 1156.7 kg | 67.5 | 1.6 | 40.5 | 38.1 |
| UA1A_40V2 | ER205 | 25mm | 52mm | ABEC-1 | 19.1 | 6350 | -29° to 104° C | 1270.1 kg | 748.4 kg | 57.5 | 1.2 | 34.9 | 34.9 |
| UA1A_40V1 | ER204 | 20mm | 47mm | ABEC-1 | 15.9 | 7300 | -29° to 104° C | 1179.3 kg | 635.0 kg | 52.4 | 1.2 | 30.2 | 31 |
| Steel-Flanged | |||||||||||||
| UA1A_39V16 | GYAE30RRB | 30mm | 62mm | ABEC-1 | 18 | 5800 | -54° to 121° C | 2222.6 kg | 1134.0 kg | --- | --- | 40.1 | 32.5 |
| UA1A_39V15 | GYA103RRB2 | 31.8mm | 62.0mm | ABEC-1 | 18.0 | 6100 | -54° to 121° C | 2222.6 kg | 1134.0 kg | --- | --- | 40.1 | 32.5 |
| UA1A_39V14 | GYA103RRB | 30.2mm | 62.0mm | ABEC-1 | 18.0 | 5800 | -54° to 121° C | 2222.6 kg | 1134.0 kg | --- | --- | 40.1 | 32.5 |
| Shielded (Lubricated) | |||||||||||||
| Black-Oxide SteelWith Retaining Ring | |||||||||||||
| UA1A_38V13 | ER32 | 50.8mm | 100.0mm | ABEC-1 | 30.2 | 3400 | -40° to 121° C | 4898.8 kg | 2971.0 kg | 106.4 | 2.4 | 69.8 | 55.6 |
| UA1A_38V12 | ER28 | 44.4mm | 85.0mm | ABEC-1 | 27.8 | 3900 | -40° to 121° C | 3696.8 kg | 2086.5 kg | 90.9 | 1.6 | 54.4 | 49.2 |
| UA1A_38V11 | ER22 | 34.9mm | 72.0mm | ABEC-1 | 23.8 | 5000 | -40° to 121° C | 2903.0 kg | 1542.2 kg | 78.2 | 1.6 | 46.8 | 42.9 |
| UA1A_38V10 | ER14 | 22.2mm | 52.0mm | ABEC-1 | 19.0 | 7800 | -40° to 121° C | 1564.9 kg | 793.8 kg | 57.6 | 1.2 | 33.7 | 34.1 |
| UA1A_38V9 | ER8 | 12.7mm | 47.0mm | ABEC-1 | 15.9 | 9200 | -40° to 121° C | 1451.5 kg | 635.0 kg | 52.4 | 1.2 | 28.2 | 31.0 |
