Chemical-Resistant Clevis Rod Ends
These thin, fiber-reinforced nylon rod ends provide high chemical resistance while still being lightweight, quiet, and vibration-free. When threaded into shafts, rods, valve pistons, and other components, they provide pivoting movement along one axis. They are also known as yoke-end linkages.
| SKU | Temp. Range | Internal Dia. (ID) | Includes | ShankThreadSize | ShankCenterLg. | ShankThreadLg. | O'allWidth | Shank Thread Direction | JawCenterLg. | JawOpeningWd. | Tensile Strength, psi | Specifications Met |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nylon Plastic | ||||||||||||
| ... | ||||||||||||
| UA1C_19V13 | -29° to 79° C | 20mm | Clevis Pin, Retaining Clip | M20 x 1.5 mm | 80 | 30 | 40 | Right Hand | 40 | 20 | 34000 | --- |
| UA1C_19V12 | -29° to 79° C | 16mm | Clevis Pin, Retaining Clip | M16 x 2 mm | 64 | --- | --- | Right Hand | 32 | 16 | 34000 | --- |
| UA1C_19V11 | -29° to 79° C | 12mm | Clevis Pin, Retaining Clip | M12 x 1.75 mm | 48 | 18 | --- | Right Hand | 24 | 12 | 34000 | --- |
| UA1C_19V10 | -29° to 79° C | 10mm | Clevis Pin, Retaining Clip | M10 x 1.5 mm | 40 | 15 | --- | Right Hand | 20 | 10 | 34000 | --- |
| UA1C_19V9 | -29° to 79° C | 8mm | Clevis Pin, Retaining Clip | M8 x 1.25 mm | 32 | --- | --- | Right Hand | 16 | 8 | 34000 | --- |
| UA1C_19V8 | -29° to 79° C | 6mm | Clevis Pin, Retaining Clip | M6 x 1 mm | 24 | 9 | 12 | Right Hand | 12 | 6 | 34000 | --- |
| UA1C_19V7 | -29° to 79° C | 5mm | Clevis Pin, Retaining Clip | M5 x 0.8 mm | 24 | 9 | 12 | Right Hand | 12 | 6 | 34000 | --- |
| UA1C_19V6 | -29° to 79° C | 12.7mm | Clevis Pin, Retaining Clip | 12.7mm-20 | 56.4 | 22.2 | 27.0 | Right Hand | 28.6 | 14.3 | 34000 | --- |
| UA1C_19V5 | -29° to 79° C | 11.1mm | Clevis Pin, Retaining Clip | 11.1mm-20 | 48.4 | 18.3 | --- | Right Hand | 23.8 | 11.9 | 34000 | --- |
| UA1C_19V4 | -29° to 79° C | 9.5mm | Clevis Pin, Retaining Clip | 9.5mm-24 | 39.7 | 15.1 | --- | Right Hand | 19.8 | 10.3 | 34000 | --- |
| UA1C_19V3 | -29° to 79° C | 7.9mm | Clevis Pin, Retaining Clip | 7.9mm-24 | 31.8 | 11.9 | --- | Right Hand | 15.9 | 7.9 | 34000 | --- |
| UA1C_19V2 | -29° to 79° C | 6.3mm | Clevis Pin, Retaining Clip | 6.3mm-28 | 23.8 | 8.7 | --- | Right Hand | 11.9 | 6.3 | 34000 | --- |
| UA1C_19V1 | -29° to 79° C | 4.8mm | Clevis Pin, Retaining Clip | 10mm-32 | 19.8 | 7.9 | 10.3 | Right Hand | 10.3 | 4.8 | 34000 | --- |
