Flange-Mounted Linear Ball Bearings
These bearings work well in situations requiring vertical linear motion because of their flanged housing. They are all fixed-alignment designs for use with round end-supported shafts in situations when shaft misalignment is improbable. End seals keep debris out and lubrication in.
| SKU | For Shaft Dia. | No. of Mounting Holes | For Shaft Material | Temp. Range | OD | Flange - OD | Flange - Thick | O'allWidth | O'all Height | LoadCapacity,kg. Static | Overall Lg. | Mounting Holes Dia. | Bolt Circle Dia. | Load Capacity Dynamic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fixed Alignmenta Metric | ||||||||||||||
| Steel Bearings with Square Flanged Housing | ||||||||||||||
| UA1G_2V66 | 60mm | --- | --- | -20° to 80° C | 90 | --- | --- | 106 | 106mm | 997.9 kg | 125mm | 11 | 112 | --- |
| UA1G_2V65 | 50mm | --- | --- | -20° to 80° C | 75 | --- | --- | 88 | 88mm | 793.8 kg | 100mm | 9 | 94 | --- |
| UA1G_2V64 | 40mm | --- | --- | -20° to 80° C | 62 | --- | --- | 75 | 75mm | 408.2 kg | 80mm | 9 | 80 | --- |
| UA1G_2V63 | 30mm | --- | --- | -20° to 80° C | 47 | --- | --- | 60 | 60mm | 276.7 kg | 68mm | 6.6 | 62 | --- |
| UA1G_2V62 | 25mm | --- | --- | -20° to 80° C | 40 | --- | --- | 50 | 50mm | 317.5 kg | 112mm | 5.5 | 51 | --- |
| UA1G_2V61 | 25mm | --- | --- | -20° to 80° C | 40 | --- | --- | 50 | 50mm | 158.8 kg | 58mm | 5.5 | 51 | --- |
| UA1G_2V60 | 20mm | --- | --- | -20° to 80° C | 32 | --- | --- | 42 | 42mm | 276.7 kg | 80mm | 5.5 | 43 | --- |
| UA1G_2V59 | 20mm | --- | --- | -20° to 80° C | 32 | --- | --- | 42 | 42mm | 136.1 kg | 45mm | 5.5 | 43 | --- |
| UA1G_2V58 | 16mm | --- | --- | -20° to 80° C | 26 | --- | --- | 35 | 35mm | 181.4 kg | 68mm | 4.5 | 36 | --- |
| UA1G_2V57 | 16mm | --- | --- | -20° to 80° C | 26 | --- | --- | 35 | 35mm | 90.7 kg | 36mm | 4.5 | 36 | --- |
| UA1G_2V56 | 12mm | --- | --- | -20° to 80° C | 22 | --- | --- | 32 | 32mm | 158.8 kg | 61mm | 4.5 | 32 | --- |
| UA1G_2V55 | 12mm | --- | --- | -20° to 80° C | 22 | --- | --- | 32 | 32mm | 79.4 kg | 32mm | 4.5 | 32 | --- |
| UA1G_2V54 | 8 mm | --- | --- | -20° to 80° C | 16 | --- | --- | 25 | 25mm | 81.6 kg | 46mm | 3.5 | 24 | --- |
| UA1G_2V53 | 8 mm | --- | --- | -20° to 80° C | 16 | --- | --- | 25 | 25mm | 40.8 kg | 25mm | 3.5 | 24 | --- |
| UA1G_2V52 | 5mm | --- | --- | -20° to 80° C | 12 | --- | --- | 22 | 22mm | 24.9 kg | 22mm | 3.5 | 20 | --- |
| Steel Bearings with Round Flanged Housing | ||||||||||||||
| UA1G_2V51 | 60mm | --- | --- | -20° to 80° C | 90 | 134 | --- | 134 | 134mm | 2018.5 kg | 209mm | 11 | 112 | --- |
| UA1G_2V50 | 50mm | --- | --- | -20° to 80° C | 75 | 112 | --- | 112 | 112mm | 1610.3 kg | 192mm | 9 | 94 | --- |
| UA1G_2V49 | 40mm | --- | --- | -20° to 80° C | 62 | 98 | --- | 98 | 98mm | 408.2 kg | 80mm | 9 | 80 | --- |
| UA1G_2V48 | 30mm | --- | --- | -20° to 80° C | 47 | 76 | --- | 76 | 76mm | 276.7 kg | 68mm | 6.6 | 62 | --- |
| UA1G_2V47 | 25mm | --- | --- | -20° to 80° C | 40 | 62 | --- | 62 | 62mm | 317.5 kg | 112mm | 5.5 | 51 | --- |
| UA1G_2V46 | 25mm | --- | --- | -20° to 80° C | 40 | 62 | --- | 62 | 62mm | 158.8 kg | 58mm | 5.5 | 51 | --- |
| UA1G_2V45 | 20mm | --- | --- | -20° to 80° C | 32 | 54 | --- | 54 | 54mm | 276.7 kg | 80mm | 5.5 | 43 | --- |
| UA1G_2V44 | 20mm | --- | --- | -20° to 80° C | 32 | 54 | --- | 54 | 54mm | 136.1 kg | 45mm | 5.5 | 43 | --- |
| UA1G_2V43 | 16mm | --- | --- | -20° to 80° C | 26 | 46 | --- | 46 | 46mm | 181.4 kg | 68mm | 4.5 | 36 | --- |
| UA1G_2V42 | 16mm | --- | --- | -20° to 80° C | 26 | 45 | --- | 45 | 45mm | 90.7 kg | 36mm | 4.5 | 36 | --- |
| UA1G_2V41 | 12mm | --- | --- | -20° to 80° C | 22 | 42 | --- | 42 | 42mm | 158.8 kg | 61mm | 4.5 | 32 | --- |
| UA1G_2V40 | 12mm | --- | --- | -20° to 80° C | 22 | 42 | --- | 42 | 42mm | 79.4 kg | 32mm | 4.5 | 32 | --- |
| UA1G_2V39 | 8 mm | --- | --- | -20° to 80° C | 16 | 32 | --- | 32 | 32mm | 81.6 kg | 46mm | 3.5 | 24 | --- |
| UA1G_2V38 | 8 mm | --- | --- | -20° to 80° C | 16 | 32 | --- | 32 | 32mm | 40.8 kg | 25mm | 3.5 | 24 | --- |
| UA1G_2V37 | 5mm | --- | --- | -20° to 80° C | 12 | 28 | --- | 28 | 28mm | 24.9 kg | 22mm | 3.5 | 20 | --- |
