High-Temperature Linear Ball Bearings
The preferred option for low-friction mobility in hot situations. Bearings feature a fixed-alignment design for situations where shaft misalignment is unlikely and are intended for use with round end-supported shafts. Slide bearings into a housing to assemble (not included). Secure with two retaining rings for bearings that have retaining ring grooves (sold individually).
Compared to steel bearings, stainless steel bearings are more corrosion resistant.
| SKU | For Shaft Dia. | For Housing Inner Dia. | For Shaft Material | With End Seals | Max. Temp. Range | Overall Lg. | Load Capacity Dynamic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fixed Alignmenta Metric | |||||||
| Steel Bearings with Steel Balls | |||||||
| UA1G_22V3 | 60mm | 90.000 - 90.035mm | --- | --- | --- | 110mm | --- |
| UA1G_9V18 | 60mm | 90.000 - 90.035mm | --- | --- | --- | 110mm | --- |
| UA1G_9V12 | 12mm | 21.000 - 21.021mm | --- | --- | --- | 30mm | --- |
| UA1G_9V17 | 40mm | 60.000 - 60.030mm | --- | --- | --- | 80mm | --- |
| UA1G_9V16 | 30mm | 45.000 - 45.025mm | --- | --- | --- | 64mm | --- |
| UA1G_9V15 | 25mm | 40.000 - 40.025mm | --- | --- | --- | 59mm | --- |
| UA1G_9V14 | 20mm | 32.000 - 32.025mm | --- | --- | --- | 42mm | --- |
| UA1G_9V13 | 16mm | 28.000 - 28.021mm | --- | --- | --- | 37mm | --- |
| UA1G_9V11 | 10mm | 19.000 - 19.021mm | --- | --- | --- | 29mm | --- |
| UA1G_9V10 | 8 mm | 15.000 - 15.018mm | --- | --- | --- | 24mm | --- |
| UA1G_9V9 | 6mm | 12.000 - 12.018mm | --- | --- | --- | 19mm | --- |
| UA1G_9V8 | 5mm | 10.000 - 10.018mm | --- | --- | --- | 15mm | --- |
| UA1G_9V7 | 4mm | 8.000 - 8.015mm | --- | --- | --- | 12mm | --- |
| UA1G_9V6 | 3mm | 7.000 - 7.015mm | --- | --- | --- | 10mm | --- |
| 440C Stainless Steel Bearings with Stainless Steel Balls | |||||||
| UA1G_19V8 | 40mm | 62.000 - 62.030mm | --- | --- | --- | 80mm | --- |
| UA1G_19V7 | 30mm | 47.000 - 47.025mm | --- | --- | --- | 68mm | --- |
| UA1G_19V1 | 4mm | 8.000 - 8.015mm | --- | --- | --- | 12mm | --- |
| UA1G_19V6 | 25mm | 40.000 - 40.025mm | --- | --- | --- | 58mm | --- |
| UA1G_19V5 | 20mm | 32.000 - 32.025mm | --- | --- | --- | 45mm | --- |
| UA1G_19V4 | 16mm | 26.000 - 26.021mm | --- | --- | --- | 36mm | --- |
| UA1G_19V3 | 12mm | 22.000 - 22.021mm | --- | --- | --- | 32mm | --- |
| UA1G_19V2 | 8 mm | 16.000 - 16.018mm | --- | --- | --- | 25mm | --- |
| Fixed Alignment | |||||||
| 440C Stainless Steel Bearings with Stainless Steel Balls | |||||||
| UA1G_25V3 | 6.3mm | 12.7 - 12.7mm | --- | --- | 316° C | 19.0mm | --- |
| UA1G_25V2 | 4.8mm | 9.5 - 9.5mm | --- | --- | 316° C | 14.3mm | --- |
| UA1G_25V1 | 3.2mm | 7.9 - 8.0mm | --- | --- | 316° C | 12.7mm | --- |
| Steel Bearings with Steel Balls | |||||||
| UA1G_17V7 | 15.9mm | 28.6 - 28.6mm | --- | --- | 260° C | 38.1mm | --- |
| UA1G_17V11 | 38.1mm | 60.3 - 60.4mm | --- | --- | 260° C | 76.2mm | --- |
| UA1G_17V10 | 31.8mm | 50.8 - 50.8mm | --- | --- | 260° C | 66.7mm | --- |
| UA1G_17V9 | 25.4mm | 39.7 - 39.7mm | --- | --- | 260° C | 57.1mm | --- |
| UA1G_17V8 | 19.0mm | 31.8 - 31.8mm | --- | --- | 260° C | 41.3mm | --- |
