High-Load Shaft-Mount Track Rollers
These shaft-mount track rollers have the greatest speed and dynamic radial load ratings of any shaft-mount track rollers we provide thanks to its second row of cylindrical roller bearings. These rollers, sometimes referred to as yoke-style cam followers, offer more mounting options than threaded track rollers. Usually, they are fastened to a shaft or clevis rod end.
Crowned rollers feature a little, imperceptible curvature to help them maintain their centre of gravity over uneven or imperfectly level surfaces.
Through the inner ring's hole and groove, lubricate the rollers without a seal.
In order to keep the lubrication in place and shield the rolling components from contamination and dirt, rollers with seals are end-sealed and permanently lubricated.
| SKU | For Shaft Dia. | Max. Speed, rpm | Max. Temp. Range | Radial Load Cap. - Dynamic | Radial Load Cap. - Static | O'allWidth | Roller Dia. | Roller Width | Bearing Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inch | |||||||||
| ... | |||||||||
| UA1F_5V11 | 19.0mm | 3700 | 250° C | 7257.5 kg | 9979.0 kg | 39.7 | 63.5 | 38.1 | --- |
| UA1F_5V9 | 15.9mm | 4100 | 250° C | 5443.1 kg | 7711.1 kg | 33.3 | 50.8 | 31.8 | --- |
| UA1F_5V8 | --- | 4700 | 250° C | 3719.5 kg | 4535.9 kg | 27.0 | 47.6 | 25.4 | --- |
| UA1F_5V7 | --- | 4700 | 250° C | 3719.5 kg | 4535.9 kg | 27.0 | 44.4 | 25.4 | --- |
| UA1F_5V5 | --- | 6000 | 250° C | 2812.3 kg | 3175.1 kg | 23.8 | 38.1 | 22.2 | --- |
| UA1F_5V4 | 9.5 mm | 7500 | 250° C | 1859.7 kg | 1950.4 kg | 20.6 | 34.9 | 19.0 | --- |
| UA1F_5V3 | 9.5 mm | 7500 | 250° C | 1859.7 kg | 1950.4 kg | 20.6 | 31.8 | 19.0 | --- |
| UA1F_5V16 | 31.8mm | 2600 | 250° C | 20683.8 kg | 30844.3 kg | 58.7 | 101.6 | 57.1 | --- |
| UA1F_5V15 | 28.6mm | 2900 | 250° C | 16374.7 kg | 24040.4 kg | 52.4 | 88.9 | 50.8 | --- |
| UA1F_5V14 | 25.4mm | 3100 | 250° C | 13108.8 kg | 17735.4 kg | 46.0 | 82.5 | 44.4 | --- |
| UA1F_5V13 | 25.4mm | 3100 | 250° C | 13108.8 kg | 17735.4 kg | 46.0 | 76.2 | 44.4 | --- |
| Metric | |||||||||
| ... | |||||||||
| UA1F_5V26 | 50mm | 80 | 245° C | 9797.6 kg | 15059.3 kg | 32 | 90 | 30 | --- |
| UA1F_5V35 | 45mm | 90 | 245° C | 9298.6 kg | 13743.8 kg | 32 | 100 | 30 | --- |
| UA1F_5V34 | 40mm | 100 | 245° C | 8799.7 kg | 12428.4 kg | 32 | 90 | 30 | --- |
| UA1F_5V25 | 30mm | 140 | 245° C | 589.67 kg | 7665.7 kg | 29 | 72 | 28 | --- |
| UA1F_5V32 | 25mm | 160 | 245° C | 4354.5 kg | 5896.7 kg | 25 | 52 | 24 | --- |
| UA1F_5V33 | 25mm | 160 | 245° C | 4354.5 kg | 5896.7 kg | 25 | 62 | 24 | --- |
| UA1F_5V24 | 25mm | 160 | 245° C | 4354.5 kg | 5896.7 kg | 25 | 62 | 24 | --- |
| UA1F_5V23 | 25mm | 160 | 245° C | 4354.5 kg | 5896.7 kg | 25 | 52 | 24 | --- |
| UA1F_5V30 | 20mm | 210 | 245° C | 3946.3 kg | 4989.5 kg | 25 | 47 | 24 | --- |
| UA1F_5V31 | 20mm | 210 | 245° C | 3946.3 kg | 4989.5 kg | 25 | 52 | 24 | --- |
| UA1F_5V22 | 20mm | 210 | 245° C | 3946.3 kg | 4989.5 kg | 25 | 52 | 24 | --- |
| UA1F_5V21 | 20mm | 210 | 245° C | 3946.3 kg | 4989.5 kg | 25 | 47 | 24 | --- |
| UA1F_5V28 | 17mm | 240 | 245° C | 2540.1 kg | 3129.8 kg | 21 | 40 | 20 | --- |
| UA1F_5V20 | 17mm | 240 | 245° C | 2540.1 kg | 3129.8 kg | 21 | 47 | 20 | --- |
| UA1F_5V18 | 17mm | 240 | 245° C | 2540.1 kg | 3129.8 kg | 21 | 40 | 20 | --- |
| UA1F_5V27 | 15mm | 280 | 245° C | 2358.7 kg | 2766.9 kg | 19 | 35 | 18 | --- |
| UA1F_5V29 | 15mm | 280 | 245° C | 2358.7 kg | 2766.9 kg | 19 | 42 | 18 | --- |
| UA1F_5V19 | 15mm | 280 | 245° C | 2358.7 kg | 2766.9 kg | 19 | 42 | 18 | --- |
| UA1F_5V17 | 15mm | 280 | 245° C | 2358.7 kg | 2766.9 kg | 19 | 35 | 18 | --- |
