Cushioned Round Body Air Cylinders
| SKU | For Bore Size (mm) | Stroke Length | Stroke Length Range | Includes | Material | JawOpeningWd. | Thread Size | Length(mm) | Retracted (mm) | Extendeds (mm) | Extended Length Range | Retracted Range | REACH | Wd. | Ht. | Force @ 100 psi (kg) | Body Material | Air Inlet Pipe Size | Gender |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rod Clevis wtih Pin | |||||||||||||||||||
| ... | |||||||||||||||||||
| UB5A_9V20 | 25mm | --- | --- | --- | Zinc-Plated Steel | 10 | M10 × 125 mm | 52mm | --- | --- | --- | --- | REACH (EC 1907/2006) (07/16/2019, 201 SVHC) Compliant | --- | --- | --- | --- | --- | Female |
| UB5A_9V19 | 20mm | --- | --- | --- | Zinc-Plated Steel | 8 | M8 × 125 mm | 42mm | --- | --- | --- | --- | REACH (EC 1907/2006) (07/16/2019, 201 SVHC) Compliant | --- | --- | --- | --- | --- | Female |
| UB5A_9V18 | 16mm | --- | --- | --- | Zinc-Plated Steel | 6 | M6 × 1 mm | 31mm | --- | --- | --- | --- | REACH (EC 1907/2006) (07/16/2019, 201 SVHC) Compliant | --- | --- | --- | --- | --- | Female |
| UB5A_9V17 | 50.8mm, 63.5mm | --- | --- | --- | Zinc-Plated Steel | 9.7 | 12.7mm-20 | 42.9mm | --- | --- | --- | --- | REACH (EC 1907/2006) (07/16/2019, 201 SVHC) Compliant | --- | --- | --- | --- | --- | Female |
| UB5A_9V16 | 27.0mm | --- | --- | --- | Zinc-Plated Steel | 6.3 | 7.9mm-24 | 30.2mm | --- | --- | --- | --- | REACH (EC 1907/2006) (07/16/2019, 201 SVHC) Compliant | --- | --- | --- | --- | --- | Female |
| UB5A_9V15 | 31.8mm, 38.1mm | --- | --- | --- | Zinc-Plated Steel | 9.7 | 11.1mm-20 | 42.9mm | --- | --- | --- | --- | REACH (EC 1907/2006) (07/16/2019, 201 SVHC) Compliant | --- | --- | --- | --- | --- | Female |
| UB5A_9V14 | 19.0mm | --- | --- | --- | Zinc-Plated Steel | 6.3 | 6.3mm-28 | 30.2mm | --- | --- | --- | --- | REACH (EC 1907/2006) (07/16/2019, 201 SVHC) Compliant | --- | --- | --- | --- | --- | Female |
| Base Mount | |||||||||||||||||||
| 19.0mm Bore Size (44.4mm OD) | |||||||||||||||||||
| UB5A_10V3 | 63.5mm, 76.2mm | --- | --- | --- | Aluminum | 12.7 | 10-32 | 69.8mm | 25.9mm | 32.3mm | 10mm-50mm | 10mm-50mm | REACH (EC 1907/2006) (07/16/2019, 201 SVHC) Compliant | --- | --- | 20.0 kg | --- | --- | Female |
|
x
Round Body Air Cylinders for Narrow Spaces
Estimated Delivery - 15 to 17 days
€121.29
|
|||||||||||||||||||
| UB5A_10V2 | 76.2mm | --- | --- | --- | Aluminum | 22.4 | 10-32 | --- | 25.9mm | 29.2mm | 10mm-50mm | 10mm-50mm | REACH (EC 1907/2006) (07/16/2019, 201 SVHC) Compliant | 98.6mm | 57.1mm | 20.0 kg | --- | --- | Female |
|
x
Round Body Air Cylinders for Narrow Spaces
Estimated Delivery - 15 to 17 days
€121.29
|
|||||||||||||||||||
| UB5A_10V1 | 76.2mm | --- | --- | --- | Aluminum | --- | 10-32 | --- | --- | --- | --- | --- | REACH (EC 1907/2006) (07/16/2019, 201 SVHC) Compliant | 111.3mm | 79.8mm | 20.0 kg | --- | --- | Female |
|
x
Round Body Air Cylinders for Narrow Spaces
Estimated Delivery - 15 to 17 days
€121.29
|
|||||||||||||||||||
| Pivot Brackets | |||||||||||||||||||
| ... | |||||||||||||||||||
| UB5A_9V13 | 20mm, 25mm | --- | --- | --- | Zinc-Plated Steel | 16.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | REACH (EC 1907/2006) (07/16/2019, 201 SVHC) Compliant | 24.1mm | 40mm | --- | --- | --- | Female |
| UB5A_9V12 | 16mm | --- | --- | --- | Zinc-Plated Steel | 12.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | REACH (EC 1907/2006) (07/16/2019, 201 SVHC) Compliant | 18.1mm | 34mm | --- | --- | --- | Female |
| UB5A_9V11 | 50.8mm, 63.5mm | --- | --- | --- | Zinc-Plated Steel | 19.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | REACH (EC 1907/2006) (07/16/2019, 201 SVHC) Compliant | 76.5mm | 44.4mm | --- | --- | --- | Female |
| UB5A_9V10 | 38.1mm | --- | --- | --- | Zinc-Plated Steel | 16.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | REACH (EC 1907/2006) (07/16/2019, 201 SVHC) Compliant | 66.8mm | 44.4mm | --- | --- | --- | Female |
| UB5A_9V9 | --- | --- | --- | --- | Zinc-Plated Steel | 9.7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | REACH (EC 1907/2006) (07/16/2019, 201 SVHC) Compliant | 50.8mm | 30.2mm | --- | --- | --- | Female |
| T-Slotted Framing Brackets | |||||||||||||||||||
| ... | |||||||||||||||||||
| UB5A_9V8 | 11.1mm,14.3mm,15.9mm, 31.8mm, 38.1mm | --- | --- | Screws | Aluminum | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | REACH (EC 1907/2006) (07/16/2019, 201 SVHC) Compliant | 74.7mm | 31.0mm | --- | --- | --- | Female |
| UB5A_9V7 | 7.9mm,19.0mm, 27.0mm, 50.8mm | --- | --- | Screws | Aluminum | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | REACH (EC 1907/2006) (07/16/2019, 201 SVHC) Compliant | 74.7mm | 31.0mm | --- | --- | --- | Female |
| Foot Brackets | |||||||||||||||||||
| ... | |||||||||||||||||||
| UB5A_9V6 | 20mm, 25mm | --- | --- | --- | Zinc-Plated Steel | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | REACH (EC 1907/2006) (07/16/2019, 201 SVHC) Compliant | 56mm | 40mm | --- | --- | --- | Female |
| UB5A_9V5 | 16mm | --- | --- | --- | Zinc-Plated Steel | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | REACH (EC 1907/2006) (07/16/2019, 201 SVHC) Compliant | 45mm | 33mm | --- | --- | --- | Female |
| UB5A_9V4 | 63.5mm | --- | --- | --- | Zinc-Plated Steel | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | REACH (EC 1907/2006) (07/16/2019, 201 SVHC) Compliant | 95.2mm | 76.2mm | --- | --- | --- | Female |
| UB5A_9V3 | 50.8mm | --- | --- | --- | Zinc-Plated Steel | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | REACH (EC 1907/2006) (07/16/2019, 201 SVHC) Compliant | 79.2mm | 63.5mm | --- | --- | --- | Female |
| UB5A_9V2 | 31.8mm | --- | --- | --- | Zinc-Plated Steel | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | REACH (EC 1907/2006) (07/16/2019, 201 SVHC) Compliant | 63.5mm | 44.4mm | --- | --- | --- | Female |
| UB5A_9V1 | --- | --- | --- | --- | Zinc-Plated Steel | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | REACH (EC 1907/2006) (07/16/2019, 201 SVHC) Compliant | 47.8mm | --- | --- | --- | --- | Female |
| Metric Sizes | |||||||||||||||||||
| 25 mm Bore Size (27 mm OD) | |||||||||||||||||||
| UB5A_8V143 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 237 mm | 337 mm | 300mm-500mm | 200mm-300mm | REACH (EC 1907/2006) (07/16/2019, 201 SVHC) Compliant | --- | --- | 34.5 kg | 304 Stainless Steel | 1/8 | Female |
| UB5A_8V142 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 217 mm | 297 mm | 200mm-300mm | 200mm-300mm | REACH (EC 1907/2006) (07/16/2019, 201 SVHC) Compliant | --- | --- | 34.5 kg | 304 Stainless Steel | 1/8 | Female |
| UB5A_8V141 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 187 mm | 237 mm | 200mm-300mm | 150mm-200mm | REACH (EC 1907/2006) (07/16/2019, 201 SVHC) Compliant | --- | --- | 34.5 kg | 304 Stainless Steel | 1/8 | Female |
| UB5A_8V140 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 162 mm | 187 mm | 100mm-200mm | 150mm-200mm | REACH (EC 1907/2006) (07/16/2019, 201 SVHC) Compliant | --- | --- | 34.5 kg | 304 Stainless Steel | 1/8 | Female |
| UB5A_8V139 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 147 mm | 157 mm | 100mm-200mm | 100mm-150mm | REACH (EC 1907/2006) (07/16/2019, 201 SVHC) Compliant | --- | --- | 34.5 kg | 304 Stainless Steel | 1/8 | Female |
| 20 mm Bore Size (24 mm OD) | |||||||||||||||||||
| UB5A_8V138 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 226 mm | 326 mm | 300mm-500mm | 200mm-300mm | REACH (EC 1907/2006) (07/16/2019, 201 SVHC) Compliant | --- | --- | 22.2 kg | 304 Stainless Steel | 1/8 | Female |
| UB5A_8V137 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 206 mm | 286 mm | 200mm-300mm | 200mm-300mm | REACH (EC 1907/2006) (07/16/2019, 201 SVHC) Compliant | --- | --- | 22.2 kg | 304 Stainless Steel | 1/8 | Female |
