Textured Round Belts
Our high-grip textured round belts are specially designed for heavy-load applications such as lathes and conveyors. With their superior grip compared to standard round belts, these belts ensure that heavy loads don't slip. The solid core design of these belts makes them incredibly strong and durable, while also stretching less than hollow core belts. Made from high-quality polyurethane material, they offer excellent resistance to chemicals and abrasion. Often referred to as O-ring and endless belts, they are ready to use straight out of the box. Choose our high-grip textured round belts for your next heavy-load application and experience the difference in performance and reliability.
| SKU | Material | Dia. | Color | Outer Circumference |
|---|---|---|---|---|
| UB15C_2V47 | Polyurethane Rubber | 10 mm | Green | 711mm |
| UB15C_2V46 | Polyurethane Rubber | 10 mm | Green | 559mm |
| UB15C_2V45 | Polyurethane Rubber | 8 mm | Green | 762mm |
| UB15C_2V44 | Polyurethane Rubber | 8 mm | Green | 305mm |
| UB15C_2V43 | Polyurethane Rubber | 6 mm | Green | 965mm |
| UB15C_2V42 | Polyurethane Rubber | 6 mm | Green | 914mm |
| UB15C_2V41 | Polyurethane Rubber | 6 mm | Green | 864mm |
| UB15C_2V40 | Polyurethane Rubber | 6 mm | Green | 813mm |
| UB15C_2V39 | Polyurethane Rubber | 6 mm | Green | 762mm |
| UB15C_2V38 | Polyurethane Rubber | 6 mm | Green | 711mm |
| UB15C_2V37 | Polyurethane Rubber | 6 mm | Green | 660mm |
| UB15C_2V36 | Polyurethane Rubber | 6 mm | Green | 635mm |
| UB15C_2V35 | Polyurethane Rubber | 6 mm | Green | 559mm |
| UB15C_2V34 | Polyurethane Rubber | 6 mm | Green | 533mm |
| UB15C_2V33 | Polyurethane Rubber | 6 mm | Green | 508mm |
| UB15C_2V32 | Polyurethane Rubber | 6 mm | Green | 483mm |
| UB15C_2V31 | Polyurethane Rubber | 6 mm | Green | 457mm |
| UB15C_2V30 | Polyurethane Rubber | 6 mm | Green | 305mm |
| UB15C_2V29 | Polyurethane Rubber | 6 mm | Green | 279mm |
| UB15C_2V28 | Polyurethane Rubber | 6 mm | Green | 254mm |
| UB15C_2V27 | Polyurethane Rubber | 6 mm | Green | 229mm |
| UB15C_2V26 | Polyurethane Rubber | 6 mm | Green | 203mm |
| UB15C_2V25 | Polyurethane Rubber | 4 mm | Green | 1524mm |
| UB15C_2V24 | Polyurethane Rubber | 4 mm | Green | 1422mm |
| UB15C_2V23 | Polyurethane Rubber | 4 mm | Green | 1372mm |
| UB15C_2V22 | Polyurethane Rubber | 4 mm | Green | 813mm |
| UB15C_2V21 | Polyurethane Rubber | 4 mm | Green | 711mm |
| UB15C_2V20 | Polyurethane Rubber | 4 mm | Green | 660mm |
| UB15C_2V19 | Polyurethane Rubber | 4 mm | Green | 635mm |
| UB15C_2V18 | Polyurethane Rubber | 4 mm | Green | 610mm |
