MXL Series Timing Belts
These general-purpose drive system belts are made from high-strength fiberglass-reinforced neoprene, which operates quietly. These belts are part of the MXL series (miniature extra light) and have trapezoidal teeth. The teeth are coated in nylon to reduce friction and wear on the surface.
| SKU | Belt Trade Number | Outer Circle | Number of Teeth | Pitch (mm) | Material | Wd. | Temperature Range, °F | Color |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6mm Wd. | ||||||||
| ... | ||||||||
| UB15A_1V50 | 400MXL006M | 812mm | 400 | 2.03mm | Neoprene | 6mm | -30° to 180° | Black |
| UB15A_1V49 | 350MXL006M | 711mm | 350 | 2.03mm | Neoprene | 6mm | -30° to 180° | Black |
| UB15A_1V48 | 300MXL006M | 609mm | 300 | 2.03mm | Neoprene | 6mm | -30° to 180° | Black |
| UB15A_1V47 | 280MXL006M | 568mm | 280 | 2.03mm | Neoprene | 6mm | -30° to 180° | Black |
| UB15A_1V46 | 250MXL006M | 508mm | 250 | 2.03mm | Neoprene | 6mm | -30° to 180° | Black |
| UB15A_1V45 | 230MXL006M | 467mm | 230 | 2.03mm | Neoprene | 6mm | -30° to 180° | Black |
| UB15A_1V44 | 225MXL006M | 457mm | 225 | 2.03mm | Neoprene | 6mm | -30° to 180° | Black |
| UB15A_1V43 | 200MXL006M | 406mm | 200 | 2.03mm | Neoprene | 6mm | -30° to 180° | Black |
| UB15A_1V42 | 175MXL006M | 355mm | 175 | 2.03mm | Neoprene | 6mm | -30° to 180° | Black |
| UB15A_1V41 | 160MXL006M | 325mm | 160 | 2.03mm | Neoprene | 6mm | -30° to 180° | Black |
| UB15A_1V40 | 150MXL006M | 304mm | 150 | 2.03mm | Neoprene | 6mm | -30° to 180° | Black |
| UB15A_1V39 | 140MXL006M | 284mm | 140 | 2.03mm | Neoprene | 6mm | -30° to 180° | Black |
| UB15A_1V38 | 130MXL006M | 264mm | 130 | 2.03mm | Neoprene | 6mm | -30° to 180° | Black |
| UB15A_1V37 | 120MXL006M | 243mm | 120 | 2.03mm | Neoprene | 6mm | -30° to 180° | Black |
| UB15A_1V36 | 110MXL006M | 223mm | 110 | 2.03mm | Neoprene | 6mm | -30° to 180° | Black |
| UB15A_1V35 | 100MXL006M | 203mm | 100 | 2.03mm | Neoprene | 6mm | -30° to 180° | Black |
| UB15A_1V34 | 90MXL006M | 182mm | 90 | 2.03mm | Neoprene | 6mm | -30° to 180° | Black |
| UB15A_1V33 | 80MXL006M | 162mm | 80 | 2.03mm | Neoprene | 6mm | -30° to 180° | Black |
| UB15A_1V32 | 75MXL006M | 152mm | 75 | 2.03mm | Neoprene | 6mm | -30° to 180° | Black |
| UB15A_1V31 | 70MXL006M | 142mm | 70 | 2.03mm | Neoprene | 6mm | -30° to 180° | Black |
| UB15A_1V30 | 65MXL006M | 132mm | 65 | 2.03mm | Neoprene | 6mm | -30° to 180° | Black |
| UB15A_1V29 | 60MXL006M | 121mm | 60 | 2.03mm | Neoprene | 6mm | -30° to 180° | Black |
| UB15A_1V28 | 55MXL006M | 111mm | 55 | 2.03mm | Neoprene | 6mm | -30° to 180° | Black |
| UB15A_1V27 | 50MXL006M | 101mm | 50 | 2.03mm | Neoprene | 6mm | -30° to 180° | Black |
| UB15A_1V26 | 45MXL006M | 91mm | 45 | 2.03mm | Neoprene | 6mm | -30° to 180° | Black |
| UB15A_1V25 | 40MXL006M | 81mm | 40 | 2.03mm | Neoprene | 6mm | -30° to 180° | Black |
| 3mm Wd. | ||||||||
| ... | ||||||||
| UB15A_1V24 | 400MXL003M | 812mm | 400 | 2.03mm | Neoprene | 3mm | -30° to 180° | Black |
| UB15A_1V23 | 350MXL003M | 711mm | 350 | 2.03mm | Neoprene | 3mm | -30° to 180° | Black |
| UB15A_1V22 | 300MXL003M | 609mm | 300 | 2.03mm | Neoprene | 3mm | -30° to 180° | Black |
| UB15A_1V21 | 280MXL003M | 568mm | 280 | 2.03mm | Neoprene | 3mm | -30° to 180° | Black |
