Skip to Content
Currency
EUR - Euro
  • PLN - Polish Zloty
  • Quick Order
  • FAQ
  • Create an Account
Vanel
  • Quick Order
  • Contact Us
ALL PRODUCTS
Menu
Account
Settings
Language
Malta
  • India
  • Vietnam
  • Africa
  • USA
  • China
Currency
EUR - Euro
  • PLN - Polish Zloty
Search
Advanced Search
Hot Deals
Advanced Search
My Account
Basket

Bushings

  • Home
  • Power Transmission
  • Rotary Motion
  • Bushings
Linear Bearings for Spline Shafts

Linear Bearings for Spline Shafts

Linear Bearings for Spline Shafts,
Mounted Linear Bearings

Mounted Linear Bearings

Mounted Linear Sleeve Bearings, High-Load Mounted Linear Sleeve Bearings, High-Load High-Speed Mounted Linear Sleeve Bearings, Mounted Linear Ball Bearings, Mounted Linear Sleeve Bearings for Support Rail Shafts,
Swivel Joints

Swivel Joints

Lightweight Swivel Joints, Lubrication-Free Corrosion-Resistant Swivel Joints, Swivel Joints, Lubrication-Free Swivel Joints,
Clear Impact-Resistant Polycarbonate Tubes

Clear Impact-Resistant Polycarbonate Tubes

Clear Impact-Resistant Polycarbonate Tubes,
Cord Grips

Cord Grips

High-Temperature Plastic Submersible Cord Grips, 90° Elbow Continuous-Flex Plastic Submersible Cord Grips, Vented Brass Submersible Cord Grips,
Fabricating and Machining

Fabricating and Machining

Mating Locating Pins and Hole Liners,
Spacers and Standoffs

Spacers and Standoffs

18-8 Stainless Steel Unthreaded Spacers, Aluminum Unthreaded Spacers, 316 Stainless Steel Unthreaded Spacers, Zinc-Plated Brass Unthreaded Spacers, Nylon Unthreaded Spacers,
Discover a complete range of torsion springs, compression springs, and industrial technical springs in our online catalog. Browse the latest compression springs catalog and torsion springs catalog for precision-engineered spring solutions.
Get a Quote for
Filter
Shopping Options
Category
  1. Linear Bearings for Spline Shafts 40
  2. Mounted Linear Bearings 173
  3. Swivel Joints 34
  4. Clear Impact-Resistant Polycarbonate Tubes 16
  5. Cord Grips 20
  6. Fabricating and Machining 20
  7. Spacers and Standoffs 1867
Color
  1. Black 26
  2. Off-White 52
Wd.
  1. 9mm 8
  2. 11mm 3
  3. 13mm 2
  4. 15mm 2
  5. 19mm 3
  6. 10mm 7
  7. 7mm 3
  8. 8mm 2
  9. 60mm 3
  10. 50mm 1
  11. 14mm 6
  12. 12mm 1
  13. 12.5mm 2
  14. 13.7mm 2
  15. 8.5mm 4
  16. 11.5mm 6
  17. 6.5mm 2
  18. 34mm 1
  19. 42mm 1
  20. 48mm 2
  21. 54mm 1
  22. 82mm 1
  23. 67mm 1
  24. 96mm 1
For Housing ID
  1. 7mm 4
  2. 10mm 8
  3. 12mm 12
  4. 11mm 5
  5. 14mm 13
  6. 15mm 6
  7. 13mm 4
  8. 16mm 12
  9. 18mm 10
  10. 21mm 4
  11. 22mm 17
  12. 24mm 10
  13. 25mm 13
  14. 26mm 4
  15. 27mm 6
  16. 28mm 13
  17. 29mm 3
  18. 30mm 7
  19. 35mm 6
  20. 36mm 4
  21. 38mm 6
  22. 40mm 11
  23. 41mm 2
  24. 44mm 2
  25. 50mm 6
  26. 55mm 4
  27. 60mm 4
  28. 3mm-7.999mm 1
  29. 8mm-18.999mm 1
  30. 19mm-31.999mm 1
  31. 51mm-65mm 1
  32. 33mm 1
  33. 32mm 8
  34. 42mm 1
  35. 5mm 4
  36. 45mm 6
  37. 6mm 3
  38. 32mm-50.999mm 1
  39. 8mm 9
  40. 9mm 6
  41. 20mm 22
  42. 19mm 6
  43. 48mm 3
  44. 46mm 4
  45. 22.000 - 22.026 1
  46. 26.000 - 26.026 1
  47. 40.000 - 40.030 1
  48. 47.000 - 47.030 1
  49. 22.000 - 22.018 1
  50. 26.000 - 26.018 1
  51. 40.000 - 40.021 1
  52. 47.000 - 47.021 1
  53. 62.000 - 62.025 1
  54. 21.000 - 21.021 1
  55. 28.000 - 28.021 1
  56. 32.000 - 32.025 1
  57. 40.000 - 40.025 1
  58. 45.000 - 45.025 1
Lubrication
  1. Lubricated 274
Height
  1. 30mm 1
  2. 40mm 1
  3. 45mm 1
  4. 39mm 1
  5. 46mm 2
  6. 50mm 1
  7. 32.5mm 1
  8. 55mm 1
  9. 37mm 1
  10. 64mm 1
  11. 72mm 1
ID Tolerance
  1. -0.130 to 0.130 13
  2. -0.260 to 0.260 3
  3. 0 to 0.0102 8
OD Tolerance
  1. -0.130 to 0.130 13
  2. -0.260 to 0.260 3
Temp Range , F
  1. -40° to 185° 4
  2. -30° to 250° 303
  3. -40° to 250° 48
Lubricant
  1. SAE 20 Oil 6
  2. SAE 30 Oil 268
Maximum Torque
  1. 13 3
  2. 18 2
  3. 38 2
  4. 185 3
  5. 531 2
  6. 734 2
  7. 1,672 2
  8. 2,557 2
  9. 2,716 2
  10. 5,964 2
  11. 911 2
  12. 1,902 2
  13. 3,301 1
  14. 929 1
  15. 1,433 1
  16. 5,637 1
Style
  1. Fixed Alignment 65
  2. 4 Splines 48
  3. 6 Splines 5
  4. Self Aligning with 2° Misalignment Capability 4
  5. Self Aligning 6
  6. Self-Aligning with 1° Misalignment Capability 9
  7. 1 mm Wall Thick. (-0.13 mm to 0.13 mm) 8
  8. 1.5 mm Wall Thick. (-0.13 mm to 0.13 mm) 2
  9. 2 mm Wall Thick. (-0.26 mm to 0.26 mm) 4
  10. 2.5 mm Wall Thick. (-0.26 mm to 0.26 mm) 2
For Hole Diameter (A)
  1. 2.5mm 1
  2. 3.5mm 1
  3. 4.4mm 1
Hardness
  1. Rockwell C58-C62 20
No. of Mounting Holes
Mounting Hole Diameter
  1. 3.5mm 4
  2. 4.5mm 7
  3. 5.5mm 7
  4. 6.6mm 1
  5. 9mm 1
  6. 4.3mm 3
  7. 5.2mm 3
  8. 7mm 5
  9. 8.7mm 3
  10. 5mm 13
  11. 6mm 14
  12. 8mm 7
  13. 10mm 7
Diameter
  1. 16mm 4
  2. 18mm 2
  3. 20mm 4
  4. 30mm 6
  5. 6mm 6
  6. 8mm 4
  7. 13mm 6
  8. 10mm 6
  9. 28mm 2
  10. 31mm 1
  11. 34mm 1
  12. 43mm 1
  13. 25mm 6
  14. 40mm 5
  15. 32mm 1
  16. 23mm 1
  17. 37.4mm 1
  18. 52mm 1
  19. 60mm 1
Thread Size
  1. M12 1
  2. M3 372
  3. M5 86
  4. M6 31
  5. M16 5
  6. M20 3
  7. M2 2
  8. M1 2
  9. M2.5 74
  10. M3.5 55
  11. M4 229
  12. M25 2
Thread Pitch
  1. 0.5mm 372
  2. 0.7mm 229
  3. 0.8mm 86
  4. 3mm 2
  5. 4mm 1
  6. 0.4mm 4
  7. 1.5mm 1
  8. 0.6mm 55
  9. 1.0mm 13
  10. 0.25mm 4
  11. 0.45mm 74
  12. 2mm 1
  13. 1mm 18
Features
  1. Nickel-Plated Brass Locknut, Rubber O-Ring 14
  2. Nylon Plastic Locknut, Rubber O-Ring 6
For Hole Diameter
  1. 4mm 4
  2. 4.2mm 25
  3. 5.4mm 20
  4. 7.1mm 35
  5. 2.4mm 2
  6. 3.2mm 2
Flange Diameter
Adhesive Type
  1. Rubber 4
Overall Height
  1. 57mm 2
  2. 11mm 1
  3. 12mm 3
  4. 28mm 8
  5. 32mm 7
  6. 46mm 1
  7. 54mm 4
  8. 76mm 1
  9. 98mm 1
  10. 112mm 1
  11. 134mm 1
  12. 22mm 7
  13. 25mm 4
  14. 35mm 6
  15. 42mm 9
  16. 50mm 5
  17. 88mm 1
  18. 106mm 1
  19. 15mm 1
  20. 62mm 3
  21. 40mm 1
  22. 48mm 1
  23. 74mm 1
  24. 96mm 1
  25. 37mm 3
  26. 38.5mm 4
  27. 41mm 6
  28. 51.5mm 6
  29. 78mm 2
  30. 10mm 5
  31. 14mm 1
  32. 18mm 3
  33. 26mm 2
  34. 102mm 1
  35. 31.5mm 1
  36. 68mm 1
  37. 70mm 1
  38. 39mm 4
  39. 51mm 5
  40. 27.6mm 2
  41. 33mm 3
  42. 47mm 4
  43. 17mm 2
  44. 56mm 4
  45. 72mm 2
  46. 27.5mm 2
  47. 60mm 1
  48. 23mm 3
  49. 30mm 2
  50. 27mm 1
Base Length
  1. 18mm 4
Base Width
For Screw Size
  1. M8 8
  2. M10 26
  3. M12 22
  4. M3 233
  5. M4 281
  6. M5 245
  7. M6 112
  8. M2.5 50
  9. M3.5 4
For Cord OD
  1. 2.03-5.08mm 1
  2. 2.03-6.09mm 2
  3. 3.04-6.604mm 1
  4. 4.06-7.87mm 3
  5. 5.08-8.89mm 2
  6. 6.096-11.938mm 1
  7. 8.89-16.002mm 2
  8. 12.95-18.03mm 1
  9. 12.95-20.066mm 1
  10. 18.03-24.89mm 1
  11. 6.09-11.93mm 2
  12. 12.95-18.034mm 1
  13. 4.064-7.87mm 1
  14. 5.08-9.906mm 1
For Knockout Trade Size
  1. M12 3
  2. M16 6
  3. M20 5
  4. M25 4
  5. M32 2
Environmental Rating
  1. IP68, IP69K, NEMA 4X, NEMA 6, NEMA 12 10
  2. IP68, IP69K, NEMA 12, NEMA 4X, NEMA 6 6
  3. IP66, IP67 4
Thread Length
  1. 11mm 6
  2. 12mm 24
  3. 13mm 25
  4. 15mm 6
  5. 16mm 21
  6. 17mm 6
  7. 19mm 18
  8. 20mm 19
  9. 28mm 1
  10. 3mm 16
  11. 4mm 12
  12. 5mm 40
  13. 9mm 10
  14. 18mm 10
  15. 22mm 8
  16. 26mm 1
  17. 24mm 8
  18. 14mm 22
  19. 6mm 32
  20. 8mm 33
  21. 10mm 48
  22. 7mm 11
  23. 9.5mm 74
  24. 11.5mm 1
  25. 25mm 19
  26. 3.9mm 44
  27. 4.7mm 96
  28. 6.3mm 13
  29. 2mm 2
Overall Length
  1. 58mm 3
  2. 68mm 5
  3. 30mm 3
  4. 37mm 2
  5. 59mm 2
  6. 64mm 1
  7. 33mm 2
  8. 50mm 7
  9. 60mm 3
  10. 71mm 2
  11. 22mm 2
  12. 100mm 7
  13. 42mm 2
  14. 45mm 5
  15. 112mm 3
  16. 55mm 1
  17. 192mm 1
  18. 209mm 1
  19. 19mm 2
  20. 25mm 8
  21. 17mm 2
  22. 46mm 2
  23. 29mm 2
  24. 32mm 3
  25. 57mm 1
  26. 61mm 2
  27. 36mm 7
  28. 44mm 3
  29. 125mm 1
  30. 53mm 1
  31. 67mm 5
  32. 90mm 5
  33. 77mm 4
  34. 89mm 2
  35. 136mm 4
  36. 13mm 1
  37. 15mm 1
  38. 18mm 1
  39. 70mm 4
  40. 85mm 2
  41. 96mm 2
  42. 130mm 3
  43. 72mm 2
  44. 155mm 1
  45. 110mm 1
  46. 35mm 1
  47. 39mm 5
  48. 54mm 4
  49. 79mm 3
  50. 140mm 1
  51. 175mm 1
  52. 65mm 2
  53. 154mm 2
  54. 76mm 1
  55. 43mm 2
  56. 84mm 1
  57. 104mm 1
  58. 63mm 1
  59. 40mm 1
  60. 80mm 4
Overall Width
  1. 17mm 1
  2. 25mm 3
  3. 43mm 4
  4. 44mm 2
  5. 48mm 5
  6. 70mm 4
  7. 40mm 8
  8. 22mm 3
  9. 34mm 2
  10. 28mm 2
  11. 42mm 8
  12. 46mm 1
  13. 62mm 3
  14. 45mm 4
  15. 32mm 7
  16. 98mm 1
  17. 112mm 1
  18. 35mm 3
  19. 134mm 1
  20. 50mm 10
  21. 60mm 9
  22. 75mm 1
  23. 88mm 1
  24. 106mm 1
  25. 74mm 2
  26. 96mm 1
  27. 30mm 2
  28. 37mm 1
  29. 16mm 1
  30. 54mm 6
  31. 76mm 7
  32. 78mm 6
  33. 102mm 4
  34. 90mm 3
  35. 122mm 1
  36. 87mm 3
  37. 53mm 3
Maximum Temperature
  1. 185° 19
  2. 176° 31
  3. 212° 5
Static Radial Load Capacity
  1. 520 1
  2. 790 1
  3. 2,800 1
  4. 940 1
  5. 3,400 1
  6. 6,250 1
  7. 8,750 1
  8. 12,000 1
  9. 19,780 1
  10. 29,200 1
  11. 36,400 1
  12. 63,150 1
  13. 6,150 1
  14. 7,950 2
  15. 13,250 2
  16. 18,600 2
  17. 25,350 2
  18. 31,850 2
  19. 39,850 2
  20. 48,700 2
  21. 58,450 2
  22. 70,850 1
  23. 87,650 2
  24. 118,100 2
For Motion Type
  1. Forward/Reverse, Start/Stop 158
End Type
  1. Splined End × Splined End 47
  2. Splined End × Step-Down End 6
Diameter Tolerance
  1. -0.0127 to 0 4
  2. -0.00762 to 0 8
Center Height
  1. 11mm 2
  2. 15mm 4
  3. 5mm 1
  4. 19mm 4
  5. 21mm 4
  6. 26mm 5
  7. 40mm 2
  8. 5.5mm 1
  9. 7mm 1
  10. 9mm 1
  11. 13mm 2
  12. 30mm 3
  13. 34mm 1
  14. 52mm 1
  15. 18mm 2
  16. 25mm 2
  17. 35mm 1
  18. 20mm 2
  19. 17mm 3
  20. 23mm 3
  21. 27mm 3
  22. 33mm 3
  23. 42mm 1
  24. 22mm 2
For Shaft Material
  1. Ceramic-Coated Aluminum, Stainless Steel, Steel 4
  2. Stainless Steel, Steel 89
  3. Steel, Stainless Steel 15
  4. Aluminum, Stainless Steel, Steel 19
Temperature Range, °F
  1. -400° to 400° 5
  2. -4° to 176° 34
  3. -4° to 248° 19
  4. -400° to 375° 16
  5. -400° to 385° 10
  6. 5° to 175° 20
  7. -20° to 175° 3
  8. -50° to 390° 9
  9. -30° to 300° 16
  10. -65° to 275° 4
  11. -20° to 210° 6
  12. 0° to 210° 4
Flange Thickness
  1. 10mm 1
  2. 8mm 6
  3. 6mm 7
  4. 5mm 4
  5. 13mm 1
Bolt Circle Diameter
  1. 20mm 2
  2. 24mm 3
  3. 32mm 4
  4. 43mm 3
  5. 51mm 3
  6. 29mm 2
  7. 38mm 3
  8. 78mm 1
  9. 22mm 1
  10. 33mm 1
  11. 40mm 2
  12. 45mm 1
  13. 47mm 1
  14. 52mm 1
  15. 54mm 1
  16. 60mm 1
  17. 72mm 1
  18. 82mm 1
  19. 48mm 1
Dynamic Load Capacity
  1. 235 3
  2. 110 6
  3. 495 2
  4. 1,500 4
  5. 170 4
  6. 1,800 2
  7. 195 2
  8. 3,000 2
  9. 55 2
  10. 90 2
  11. 125 2
  12. 190 4
  13. 1,350 2
  14. 220 5
  15. 1,650 1
  16. 350 8
  17. 45 2
  18. 46 3
  19. 35 2
  20. 80 3
  21. 310 2
  22. 180 4
  23. 485 1
  24. 200 lbs. @ 100 fpm 1
  25. 300 lbs. @ 100 fpm 6
  26. 400 2
  27. 1,050 1
  28. 500 lbs. @ 100 fpm 3
  29. 1,000 lbs. @ 100 fpm 6
  30. 850 2
  31. 400 lbs. @ 100 fpm 2
  32. 480 3
  33. 180 lbs. @ 100 fpm 1
  34. 390 lbs. @ 100 fpm 1
  35. 600 lbs. @ 100 fpm 3
  36. 610 2
  37. 15 1
  38. 19 1
  39. 37 1
  40. 60 1
  41. 95 2
  42. 130 1
  43. 270 1
  44. 590 1
  45. 165 1
  46. 225 2
  47. 460 2
  48. 1,200 2
  49. 490 2
  50. 890 2
  51. 1,850 2
  52. 3,050 1
  53. 980 1
  54. 1,750 1
  55. 3,700 1
  56. 1,130 1
  57. 6,150 1
  58. 150 lbs. @ 100 fpm 2
  59. 200 lbs. @ 150 fpm 2
  60. 900 lbs. @ 100 fpm 2
  61. 1,800 lbs. @ 100 fpm 2
  62. 370 1
  63. 280 1
  64. 450 1
  65. 760 1
  66. 840 1
Static Load Capacity
  1. 265 2
  2. 55 3
  3. 305 3
  4. 175 4
  5. 615 2
  6. 350 5
  7. 700 2
  8. 900 2
  9. 4,450 3
  10. 45 2
  11. 120 4
  12. 2,200 3
  13. 1,750 1
  14. 3,300 3
  15. 5,200 4
  16. 610 2
  17. 4,800 1
  18. 18,600 3
  19. 6,650 2
  20. 16,850 3
  21. 8,400 3
  22. 23 1
  23. 28 1
  24. 46 1
  25. 245 1
  26. 260 1
  27. 520 1
  28. 1,400 1
  29. 85 1
  30. 210 1
  31. 290 2
  32. 590 2
  33. 1,500 2
  34. 11,850 2
  35. 10,450 2
  36. 23,700 2
  37. 580 1
  38. 340 1
  39. 690 1
  40. 1,150 1
  41. 1,000 1
  42. 2,100 1
Shaft Clearance
  1. 0.013mm 4
  2. 0.0127mm 3
  3. 0.05mm 3
  4. -0.038mm to -0.013mm 6
  5. 0.0127 to 0.0381 7
  6. 0.013 to 0.05 2
Number of Thread Starts
Threading
  1. Partially Threaded 226
  2. Fully Threaded 333
Number of Splines
For Shaft Dia.
  1. 10mm 7
  2. 10mm × 10mm 1
  3. 10mm × 11mm 1
  4. 10mm × 12mm 1
  5. 10mm × 14mm 1
  6. 10mm × 15mm 1
  7. 10mm × 16mm 1
  8. 11mm × 11mm 1
  9. 11mm × 12mm 1
  10. 12.7mm ×12.7mm 5
  11. 12.7mm ×19.05mm 1
  12. 12mm 22
  13. 12mm × 12mm 1
  14. 12mm × 14mm 1
  15. 12mm × 15mm 1
  16. 12mm × 16mm 1
  17. 12mm × 19mm 1
  18. 12mm × 20mm 1
  19. 13mm 3
  20. 14mm × 14mm 1
  21. 14mm × 15mm 1
  22. 14mm × 16mm 1
  23. 15.88mm ×15.88mm 3
  24. 16mm 23
  25. 18mm 1
  26. 19.05mm ×19.05mm 1
  27. 20mm 25
  28. 25mm 29
  29. 28mm 2
  30. 30mm 18
  31. 32mm 1
  32. 35mm 1
  33. 3mm 1
  34. 40mm 12
  35. 4mm 1
  36. 50mm 3
  37. 5mm 3
  38. 6.35mm ×12.7mm 1
  39. 6.35mm ×6.35mm 6
  40. 6.35mm ×9.52mm 3
  41. 60mm 2
  42. 6mm 6
  43. 6mm × 12mm 1
  44. 6mm × 14mm 1
  45. 8mm × 10mm 1
  46. 8mm × 11mm 1
  47. 8mm × 12mm 1
  48. 8mm × 14mm 1
  49. 8mm × 15mm 1
  50. 8mm × 8mm 1
  51. 9.52mm ×12.7mm 1
  52. 9.52mm ×9.52mm 5
  53. 4.76mm ×4.76mm 4
  54. 7.94mm ×7.94mm 4
  55. 4.76mm ×6.35mm 2
  56. 7.94mm ×9.52mm 3
  57. 4.76mm ×7.94mm 1
  58. 7.94mm ×6.35mm 3
  59. 9.52mm ×6.35mm 2
  60. 12.7mm ×6.35mm 2
  61. 12.7mm ×9.52mm 4
  62. 15.88mm ×9.52mm 3
  63. 15.88mm ×12.7mm 3
  64. 19.05mm ×9.52mm 1
  65. 6.35mm ×7.94mm 3
  66. 7.94mm ×12.7mm 1
  67. 15.88mm ×19.05mm 1
  68. 3.97mm ×3.97mm 2
  69. 3.97mm ×4.76mm 2
  70. 4.76mm ×3.17mm 2
  71. 6.35mm ×2.38mm 1
  72. 6.35mm ×3.17mm 5
  73. 6.35mm ×3.97mm 3
  74. 6.35mm ×4.76mm 4
  75. 7.94mm ×3.97mm 2
  76. 7.94mm ×4.76mm 2
  77. 9.52mm ×3.17mm 2
  78. 9.52mm ×3.97mm 1
  79. 9.52mm ×4.76mm 3
  80. 11.11mm ×7.94mm 1
  81. 12.7mm ×4.76mm 2
  82. 12.7mm ×7.94mm 3
  83. 9.52mm ×7.94mm 2
  84. 3.97mm ×6.35mm 1
  85. 4.76mm ×1.59mm 1
  86. 4.76mm ×2.38mm 1
  87. 6.35mm ×11.11mm 1
  88. 7.94mm ×3.17mm 3
  89. 7.94mm ×11.11mm 1
  90. 9.52mm ×11.11mm 3
  91. 11.11mm ×6.35mm 1
  92. 11.11mm ×11.11mm 4
  93. 11.11mm ×12.7mm 3
  94. 15.88mm ×6.35mm 1
  95. 15.88mm ×7.94mm 2
  96. 17.46mm ×7.94mm 1
  97. 17.46mm ×9.52mm 1
  98. 17.46mm ×19.05mm 1
  99. 19.05mm ×11.11mm 1
  100. 8mm 11
  101. 23mm 1
  102. 18.2mm 1
  103. 37.4mm 1
Max. Speed, rpm
  1. 10 126
  2. Not Rated 1
  3. 25 9
  4. 20 11
  5. 15 6
  6. 40 1
  7. 30 4
Specifications Met
  1. ASTM A108 184
  2. FDA Compliant 21 CFR 177.2600 1
  3. ISO 14-A, DIN 5463-A 5
  4. ISO 14-B, DIN 5463-B 5
  5. ISO 12240-1 3
  6. FDA Compliant 21 CFR 177.1580, UL 94 HB 16
  7. UL Recognized Component, CSA Certified, UL 94 V-0 4
  8. UL Listed, CSA Certified, UL 94 V-0 6
  9. CSA Certified, UL 746C f1, UL 94 V-0, UL Recognized Component 2
  10. CSA Certified, UL 746C f1, UL 94 V-0, UL Listed 4
  11. CSA Certified, CE Marked, CSA-US Certified, C-UL Recognized Component, DNV-GL Type Approved, UL Recognized Component, VDE Certified 4
  12. ASTM A582 398
  13. ASTM B16 122
  14. ASTM D4066, ASTM D6779, UL 94 V-2 303
  15. ASTM A484, ASTM A581 or A582 68
  16. ASTM A581 or A582 157
  17. ASTM D4066; UL 94 V-2 46
  18. ASTM A380 43
  19. UL 94 V-2 4
ROHS
  1. RoHS 3 (2015/863/EU) Compliant 127
REACH
  1. REACH (EC 1907/2006) (07/16/2019, 201 SVHC) Compliant 127
OD
Max.BallSwivel
  1. 25° 5
  2. 26° 6
  3. 28° 4
  4. 30° 6
  5. 34° 2
  6. 12° 1
  7. 27° 2
  8. 32° 2
  9. 14° 1
  10. 15° 3
  11. 17° 1
  12. 29° 1
O'allThick
Shank Dia.
  1. 10mm 5
  2. 12mm 5
  3. 6mm 1
  4. 8mm 1
  5. 15mm 4
  6. 18mm 4
Tensile Strength, psi
  1. 21,000 8
Pkg.Qty.
  1. 5 21
  2. 10 81
  3. 1 6
  4. 25 34
Internal Dia. (ID)
  1. 6.3mm 68
  2. 5mm 2
  3. 6mm 7
  4. 8mm 6
  5. 10mm 31
  6. 12mm 28
  7. 16mm 3
  8. 20mm 3
  9. 3.2mm 229
  10. 18mm 2
  11. 4mm 2
  12. 14mm 3
  13. 22mm 2
  14. 3mm 2
  15. 25mm 2
  16. 30mm 3
  17. 6.1mm 2
  18. 1mm 1
  19. 2mm 2
  20. 7mm 2
  21. 15mm 1
  22. 9mm 2
  23. 2.7mm 50
  24. 4.3mm 98
  25. 4.2mm 179
  26. 5.3mm 244
  27. 8.4mm 10
  28. 3.7mm 4
  29. 6.4mm 47
  30. 10.5mm 2
  31. 8.2mm 6
  32. 10.2mm 5
  33. 3.15mm 4
  34. 4.15mm 4
  35. 5.2mm 3
  36. 6.2mm 3
  37. 5.1mm 3
Shoulder Dia.
Center Ht.
Overall Lg.
  1. 38.1mm 15
  2. 50.8mm 15
  3. 63.5mm 10
  4. 32.15mm 14
  5. 48.02mm 5
  6. 23.02mm 1
  7. 26.19mm 4
  8. 35.72mm 6
  9. 19.05mm 13
  10. 22.22mm 8
  11. 25.4mm 23
  12. 31.75mm 17
  13. 41.67mm 1
  14. 60.32mm 15
  15. 69.85mm 11
Length(mm)
  1. 4mm 75
  2. 5mm 90
  3. 8mm 134
  4. 10mm 143
  5. 16mm 115
  6. 12mm 94
  7. 15mm 38
  8. 20mm 128
  9. 25mm 131
  10. 30mm 88
  11. 18mm 33
  12. 35mm 68
  13. 40mm 69
  14. 28mm 22
  15. 60mm 4
  16. 50mm 26
  17. 14mm 101
  18. 55mm 1
  19. 45mm 56
  20. 22mm 45
  21. 6mm 135
  22. 3mm 74
  23. 7mm 26
  24. 9mm 25
  25. 17mm 21
  26. 36mm 1
  27. 26mm 18
  28. 32mm 4
  29. 70mm 1
  30. 150mm 4
  31. 2mm 56
  32. 52mm 12
  33. 31mm 23
  34. 500mm 4
  35. 1mm 10
  36. 300mm 6
  37. 2mm-16mm 1
  38. 2mm-38mm 1
  39. 2mm-70mm 1
  40. 2mm-75mm 1
  41. 2mm-100mm 1
  42. 24mm 22
  43. 600mm 2
  44. 200mm 13
  45. 350mm 3
  46. 450mm 2
  47. 700mm 6
  48. 550mm 1
  49. 58mm 1
  50. 94mm 1
  51. 64mm 1
  52. 98mm 1
  53. 2000mm 3
  54. 1000mm 7
  55. 400mm 2
  56. 51mm 54
  57. 11mm 28
  58. 13mm 74
  59. 19mm 79
  60. 37mm 20
Dynamic Radial Load Capacity
  1. 13 lbs. @ 120 rpm 1
  2. 12 lbs. @ 120 rpm 1
  3. 55 lbs. @ 120 rpm 1
  4. 90 lbs. @ 120 rpm 1
  5. 49 lbs. @ 120 rpm 2
  6. 95 lbs. @ 120 rpm 2
  7. 70 lbs. @ 120 rpm 4
  8. 120 lbs. @ 120 rpm 1
  9. 245 lbs. @ 120 rpm 5
  10. 155 lbs. @ 120 rpm 3
  11. 110 lbs. @ 120 rpm 3
  12. 185 lbs. @ 120 rpm 4
  13. 220 lbs. @ 120 rpm 3
  14. 290 lbs. @ 120 rpm 8
  15. 390 lbs. @ 120 rpm 5
  16. 620 lbs. @ 120 rpm 3
  17. 770 lbs. @ 120 rpm 2
  18. 740 lbs. @ 120 rpm 4
  19. 1,100 lbs. @ 120 rpm 1
  20. 860 lbs. @ 60 rpm 2
  21. 1,150 lbs. @ 60 rpm 4
  22. 7,750 lbs. @ 30 rpm 1
  23. 8,350 lbs. @ 30 rpm 1
  24. 170 lbs. @ 120 rpm 1
  25. 4,850 lbs. @ 30 rpm 1
  26. 6,200 lbs. @ 30 rpm 3
  27. 4,100 lbs. @ 30 rpm 1
  28. 7,400 lbs. @ 30 rpm 1
  29. 4,300 lbs. @ 30 rpm 2
  30. 60 lbs. @ 120 rpm 1
  31. 3,100 lbs. @ 30 rpm 2
  32. 4,950 lbs. @ 30 rpm 2
  33. 490 lbs. @ 120 rpm 5
  34. 310 lbs. @ 120 rpm 4
  35. 5,300 lbs. @ 30 rpm 1
  36. 6,250 lbs. @ 30 rpm 1
  37. 2,450 lbs. @ 30 rpm 3
  38. 2,950 lbs. @ 30 rpm 1
  39. 3,150 lbs. @ 30 rpm 1
  40. 3,450 lbs. @ 30 rpm 1
  41. 3,750 lbs. @ 30 rpm 3
  42. 2,300 lbs. @ 30 rpm 3
  43. 2,700 lbs. @ 30 rpm 2
  44. 75 lbs. @ 120 rpm 1
  45. 2,750 lbs. @ 30 rpm 4
  46. 1,850 lbs. @ 30 rpm 2
  47. 195 lbs. @ 120 rpm 3
  48. 270 lbs. @ 120 rpm 2
  49. 3,700 lbs. @ 30 rpm 4
  50. 5,550 lbs. @ 30 rpm 1
  51. 145 lbs. @ 120 rpm 4
  52. 440 lbs. @ 120 rpm 5
  53. 590 lbs. @ 120 rpm 3
  54. 7,650 lbs. @ 30 rpm 1
  55. 3,250 lbs. @ 30 rpm 1
  56. 1,700 lbs. @ 30 rpm 1
  57. 930 lbs. @ 60 rpm 5
  58. 2,150 lbs. @ 30 rpm 1
  59. 990 lbs. @ 60 rpm 6
  60. 1,450 lbs. @ 60 rpm 2
  61. 1,850 lbs. @ 60 rpm 4
  62. 1,700 lbs. @ 60 rpm 2
  63. 790 lbs. @ 60 rpm 3
  64. 1,000 lbs. @ 60 rpm 4
  65. 1,650 lbs. @ 60 rpm 3
  66. 640 lbs. @ 60 rpm 1
  67. 660 lbs. @ 60 rpm 1
  68. 780 lbs. @ 60 rpm 2
  69. 890 lbs. @ 60 rpm 2
  70. 950 lbs. @ 60 rpm 2
  71. 430 lbs. @ 60 rpm 1
  72. 740 lbs. @ 60 rpm 2
  73. 690 lbs. @ 60 rpm 4
  74. 590 lbs. @ 60 rpm 2
  75. 1,100 lbs. @ 60 rpm 1
  76. 2,450 lbs. @ 60 rpm 2
  77. 3,100 lbs. @ 60 rpm 3
  78. 1,500 lbs. @ 60 rpm 3
  79. 2,000 lbs. @ 60 rpm 2
  80. 2,350 lbs. @ 60 rpm 2
