Machine Keys
Straight keys are the most commonly used type of key with a square or rectangular cross-section. They are installed in keyways to transmit torque from shafts to gears and other components. Machine keys are often made of the same material as the shaft and other components used in the application. Choosing a softer key as a sacrificial part can prevent damage to expensive equipment when parts are exposed to excessive force.
Steel keys are strong and easy to machine, making them suitable for various applications. However, they rust when exposed to moisture, and therefore, they are best used in dry environments. Zinc-plated steel keys are recommended for use in wet environments as they resist corrosion. 18-8 stainless steel keys provide a balance of strength and corrosion resistance.
Oversized keys fit tightly in a keyway, making them ideal for high-torque applications or to replace a key in a worn keyway. Undersized keys are the choice when a slightly looser fit is needed or when there is an inconsistent keyway. They are suitable for applications where parts need to be taken apart frequently, such as maintenance or prototyping.
Keys that meet ANSI B17.1 specifications conform to ANSI standards for dimensions and tolerances. Shop now at vanel.tech for high-quality steel and stainless steel machine keys in various sizes and materials to fit your specific application needs.
| SKU | Specifications Met | Length(mm) | Tolerance Rating | Pkg. Qty. | Tolerance, Wd. | Tolerance, Ht. | Minimum Hardness |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 316 Stainless Steel | |||||||
| 8mm × 12mm | |||||||
| UA5A_5V289 | DIN 6885 | --- | Undersized | 1 | -0.043mm to 0.000mm | -0.036mm to 0.000mm | Not Rated |
| UA5A_5V288 | DIN 6885 | 150mm | Undersized | 1 | -0.043mm to 0.000mm | -0.036mm to 0.000mm | Not Rated |
| UA5A_5V287 | DIN 6885 | 140mm | Undersized | 1 | -0.043mm to 0.000mm | -0.036mm to 0.000mm | Not Rated |
| UA5A_5V286 | DIN 6885 | 130mm | Undersized | 1 | -0.043mm to 0.000mm | -0.036mm to 0.000mm | Not Rated |
| UA5A_5V285 | DIN 6885 | 110mm | Undersized | 1 | -0.043mm to 0.000mm | -0.036mm to 0.000mm | Not Rated |
| UA5A_5V284 | DIN 6885 | 80mm | Undersized | 1 | -0.043mm to 0.000mm | -0.036mm to 0.000mm | Not Rated |
| UA5A_5V283 | DIN 6885 | 70mm | Undersized | 1 | -0.043mm to 0.000mm | -0.036mm to 0.000mm | Not Rated |
| UA5A_5V282 | DIN 6885 | 50mm | Undersized | 1 | -0.043mm to 0.000mm | -0.036mm to 0.000mm | Not Rated |
| UA5A_5V281 | DIN 6885 | 36mm | Undersized | 1 | -0.043mm to 0.000mm | -0.036mm to 0.000mm | Not Rated |
| UA5A_5V280 | DIN 6885 | 22mm | Undersized | 1 | -0.043mm to 0.000mm | -0.036mm to 0.000mm | Not Rated |
| UA5A_5V279 | DIN 6885 | 20mm | Undersized | 1 | -0.043mm to 0.000mm | -0.036mm to 0.000mm | Not Rated |
| 8mm × 10mm | |||||||
| UA5A_5V278 | DIN 6885 | 125mm | Undersized | 1 | -0.036mm to 0.000mm | -0.036mm to 0.000mm | Not Rated |
| UA5A_5V277 | DIN 6885 | 90mm | Undersized | 1 | -0.036mm to 0.000mm | -0.036mm to 0.000mm | Not Rated |
| UA5A_5V276 | DIN 6885 | 70mm | Undersized | 1 | -0.036mm to 0.000mm | -0.036mm to 0.000mm | Not Rated |
| UA5A_5V275 | DIN 6885 | 56mm | Undersized | 1 | -0.036mm to 0.000mm | -0.036mm to 0.000mm | Not Rated |
| UA5A_5V274 | DIN 6885 | 55mm | Undersized | 1 | -0.036mm to 0.000mm | -0.036mm to 0.000mm | Not Rated |
| UA5A_5V273 | DIN 6885 | 50mm | Undersized | 1 | -0.036mm to 0.000mm | -0.036mm to 0.000mm | Not Rated |
| UA5A_5V272 | DIN 6885 | 45mm | Undersized | 1 | -0.036mm to 0.000mm | -0.036mm to 0.000mm | Not Rated |
| 7mm × 8mm | |||||||
| UA5A_5V271 | DIN 6885 | 150mm | Undersized | 1 | -0.036mm to 0.000mm | -0.090mm to 0.000mm | Not Rated |
| UA5A_5V270 | DIN 6885 | 125mm | Undersized | 1 | -0.036mm to 0.000mm | -0.090mm to 0.000mm | Not Rated |
| UA5A_5V269 | DIN 6885 | 100mm | Undersized | 1 | -0.036mm to 0.000mm | -0.090mm to 0.000mm | Not Rated |
| UA5A_5V268 | DIN 6885 | 90mm | Undersized | 1 | -0.036mm to 0.000mm | -0.090mm to 0.000mm | Not Rated |
| UA5A_5V267 | DIN 6885 | 80mm | Undersized | 1 | -0.036mm to 0.000mm | -0.090mm to 0.000mm | Not Rated |
| UA5A_5V266 | DIN 6885 | 65mm | Undersized | 1 | -0.036mm to 0.000mm | -0.090mm to 0.000mm | Not Rated |
| UA5A_5V265 | DIN 6885 | 40mm | Undersized | 1 | -0.036mm to 0.000mm | -0.090mm to 0.000mm | Not Rated |
| UA5A_5V264 | DIN 6885 | 36mm | Undersized | 1 | -0.036mm to 0.000mm | -0.090mm to 0.000mm | Not Rated |
| UA5A_5V263 | DIN 6885 | 35mm | Undersized | 1 | -0.036mm to 0.000mm | -0.090mm to 0.000mm | Not Rated |
| UA5A_5V262 | DIN 6885 | 30mm | Undersized | 1 | -0.036mm to 0.000mm | -0.090mm to 0.000mm | Not Rated |
| UA5A_5V261 | DIN 6885 | 28mm | Undersized | 1 | -0.036mm to 0.000mm | -0.090mm to 0.000mm | Not Rated |
| UA5A_5V260 | DIN 6885 | 25mm | Undersized | 5 | -0.036mm to 0.000mm | -0.090mm to 0.000mm | Not Rated |
