Step Machine Key Stock
If you need to repair a damaged keyway in a shaft or gear, cut a new, wider one using our stepped key stock. Simply cut the stock to the length you need to create the machine key that matches the repaired keyway.
Choose from economical steel key stock, which offers good strength, or 18-8 stainless steel key stock, which provides a balance of strength and corrosion resistance. Both options may be mildly magnetic.
For a tight fit in high-torque applications or to replace a key in a worn keyway, choose slightly larger oversized stock. If you need a slightly looser fit or have an inconsistent keyway, select slightly smaller undersized stock.
Order now to get the right stepped key stock for your repair needs.
| SKU | Ht. | Tolerance Rating | Tolerance, Ht. | For Hub Keyway, Wd. (A) | For Hub Keyway, Ht. (B) | For Hub Keyway, Wd. (A) Tolerance | For Shaft Keyway, Wd. (C) | For Shaft Keyway, Ht. (D) | For Shaft Keyway, Wd. (C) Tolerance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Key Stock for Shafts | |||||||||
| 18-8 Stainless Steel | |||||||||
| UA5A_30V14 | 20.637mm | Oversized | -0.381mm to 0.381mm | 19.05 | 9.525 | 0.0mm to 0.051mm | 22.225 | 11.112 | 0.0mm to 0.127mm |
| UA5A_30V13 | 14.287mm | Oversized | -0.381mm to 0.381mm | 12.7 | 6.35 | 0.0mm to 0.051mm | 15.875 | 7.938 | 0.0mm to 0.127mm |
| UA5A_30V12 | 11.112mm | Oversized | -0.381mm to 0.381mm | 9.525 | 4.762 | 0.0mm to 0.051mm | 12.7 | 6.35 | 0.0mm to 0.076mm |
| UA5A_30V11 | 9.525mm | Oversized | -0.381mm to 0.381mm | 9.525 | 4.762 | 0.0mm to 0.051mm | 12.7 | 4.762 | 0.0mm to 0.076mm |
| UA5A_30V10 | 8.731mm | Oversized | -0.381mm to 0.381mm | 9.525 | 4.762 | 0.0mm to 0.051mm | 11.112 | 3.969 | 0.0mm to 0.076mm |
| UA5A_30V9 | 7.938mm | Oversized | -0.381mm to 0.381mm | 6.35 | 3.175 | 0.0mm to 0.051mm | 9.525 | 4.762 | 0.0mm to 0.076mm |
| UA5A_30V8 | 6.35mm | Oversized | -0.381mm to 0.381mm | 6.35 | 3.175 | 0.0mm to 0.051mm | 9.525 | 3.175 | 0.0mm to 0.076mm |
| UA5A_30V7 | 6.35mm | Oversized | -0.381mm to 0.381mm | 6.35 | 3.175 | 0.0mm to 0.051mm | 7.938 | 3.175 | 0.0mm to 0.076mm |
| UA5A_30V6 | 5.556mm | Oversized | -0.381mm to 0.381mm | 4.762 | 2.381 | 0.0mm to 0.051mm | 6.35 | 3.175 | 0.0mm to 0.076mm |
| UA5A_30V5 | 4.762mm | Oversized | -0.381mm to 0.381mm | 4.762 | 2.381 | 0.0mm to 0.051mm | 6.35 | 2.381 | 0.0mm to 0.076mm |
| 1018-1045 Carbon Steel | |||||||||
| UA5A_31V12 | 20.637mm | Oversized | -0.381mm to 0.381mm | 19.05 | 9.525 | 0.0mm to 0.051mm | 22.225 | 11.112 | 0.0mm to 0.051mm |
| UA5A_31V11 | 14.287mm | Oversized | -0.381mm to 0.381mm | 12.7 | 6.35 | 0.0mm to 0.051mm | 15.875 | 7.938 | 0.0mm to 0.051mm |
| UA5A_31V10 | 11.112mm | Oversized | -0.381mm to 0.381mm | 9.525 | 4.762 | 0.0mm to 0.051mm | 12.7 | 6.35 | 0.0mm to 0.051mm |
| UA5A_31V9 | 9.525mm | Oversized | -0.381mm to 0.381mm | 9.525 | 4.762 | 0.0mm to 0.051mm | 12.7 | 4.762 | 0.0mm to 0.051mm |
| UA5A_31V8 | 8.731mm | Oversized | -0.381mm to 0.381mm | 9.525 | 4.762 | 0.0mm to 0.051mm | 11.112 | 3.969 | 0.0mm to 0.051mm |
| UA5A_31V7 | 7.938mm | Oversized | -0.381mm to 0.381mm | 6.35 | 3.175 | 0.0mm to 0.051mm | 9.525 | 4.762 | 0.0mm to 0.051mm |
| UA5A_31V6 | 6.35mm | Oversized | -0.381mm to 0.381mm | 6.35 | 3.175 | 0.0mm to 0.051mm | 9.525 | 3.175 | 0.0mm to 0.051mm |
| UA5A_31V5 | 5.556mm | Oversized | -0.381mm to 0.381mm | 4.762 | 2.381 | 0.0mm to 0.051mm | 6.35 | 3.175 | 0.0mm to 0.051mm |
| Zinc-Plated 1018-1045 Carbon Steel | |||||||||
| UA5A_29V45 | 22.225mm | Undersized | -0.381mm to 0.381mm | 19.05 | 9.525 | 0.0mm to 0.051mm | 25.4 | 12.7 | 0.0mm to 0.051mm |
| UA5A_29V44 | 22.225mm | Standard | -0.356mm to 0.381mm | 19.05 | 9.525 | 0.0mm to 0.051mm | 25.4 | 12.7 | 0.0mm to 0.051mm |
| UA5A_29V43 | 20.637mm | Undersized | -0.381mm to 0.381mm | 19.05 | 9.525 | 0.0mm to 0.051mm | 22.225 | 11.112 | 0.0mm to 0.051mm |
| UA5A_29V42 | 20.637mm | Standard | -0.356mm to 0.381mm | 19.05 | 9.525 | 0.0mm to 0.051mm | 22.225 | 11.112 | 0.0mm to 0.051mm |
| UA5A_29V41 | 14.287mm | Standard | -0.356mm to 0.356mm | 15.875 | 7.938 | 0.0mm to 0.051mm | 17.462 | 6.35 | 0.0mm to 0.051mm |
| UA5A_29V40 | 12.7mm | Standard | -0.356mm to 0.356mm | 12.7 | 6.35 | 0.0mm to 0.051mm | 17.462 | 6.35 | 0.0mm to 0.051mm |
| UA5A_29V39 | 14.287mm | Undersized | -0.381mm to 0.381mm | 12.7 | 6.35 | 0.0mm to 0.051mm | 15.875 | 7.938 | 0.0mm to 0.051mm |
| UA5A_29V38 | 14.287mm | Standard | -0.356mm to 0.356mm | 12.7 | 6.35 | 0.0mm to 0.051mm | 15.875 | 7.938 | 0.0mm to 0.051mm |
| UA5A_29V37 | 11.112mm | Undersized | -0.381mm to 0.381mm | 12.7 | 6.35 | 0.0mm to 0.051mm | 15.875 | 4.762 | 0.0mm to 0.051mm |
| UA5A_29V36 | 11.112mm | Standard | -0.356mm to 0.356mm | 12.7 | 6.35 | 0.0mm to 0.051mm | 15.875 | 4.762 | 0.0mm to 0.051mm |
| UA5A_29V35 | 11.112mm | Standard | -0.356mm to 0.356mm | 12.7 | 6.35 | 0.0mm to 0.051mm | 14.287 | 4.762 | 0.0mm to 0.051mm |
| UA5A_29V34 | 11.112mm | Undersized | -0.381mm to 0.381mm | 9.525 | 4.762 | 0.0mm to 0.051mm | 12.7 | 6.35 | 0.0mm to 0.051mm |
