Tapped Rounded Machine Keys
Our steel keys are designed to fill oval keyways completely, reducing stress on the key and shaft. They can be easily installed by pressing them into place or by threading a screw through the tapped hole to pop them out of the keyway. These keys are perfect for permanent or high-torque applications and can also be used to replace a worn keyway.
Our oversized keys create a tight fit and conform to ANSI B17.1 Class 2 standards for dimensions and tolerances. On the other hand, our undersized keys are a great choice when you need a slightly looser fit or have an inconsistent keyway. They meet DIN 6885 dimensional standards for undersized keys. Purchase our steel keys now to ensure consistent and reliable performance in your applications.
| SKU | Specifications Met | Thread Size | Length(mm) | Tolerance Rating | Tolerance, Wd. | Tolerance, Ht. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1018-1045 Carbon Steel | ||||||
| 9 mm × 14 mm | ||||||
| UA5A_12V45 | DIN 6885 | M5 × 0.8mm | 50mm | Undersized | -0.043mm to 0.000mm | -0.090mm to 0.000mm |
| UA5A_12V44 | DIN 6885 | M5 × 0.8mm | 36mm | Undersized | -0.043mm to 0.000mm | -0.090mm to 0.000mm |
| UA5A_12V43 | DIN 6885 | M5 × 0.8mm | 30mm | Undersized | -0.043mm to 0.000mm | -0.090mm to 0.000mm |
| 8 mm × 12 mm | ||||||
| UA5A_12V42 | DIN 6885 | M4 × 0.7mm | 56mm | Undersized | -0.043mm to 0.000mm | -0.036mm to 0.000mm |
| UA5A_12V41 | DIN 6885 | M4 × 0.7mm | 50mm | Undersized | -0.043mm to 0.000mm | -0.036mm to 0.000mm |
| UA5A_12V40 | DIN 6885 | M4 × 0.7mm | 40mm | Undersized | -0.043mm to 0.000mm | -0.036mm to 0.000mm |
| UA5A_12V39 | DIN 6885 | M4 × 0.7mm | 25mm | Undersized | -0.043mm to 0.000mm | -0.036mm to 0.000mm |
| 8 mm × 10 mm | ||||||
| UA5A_12V38 | DIN 6885 | M3 × 0.5mm | 56mm | Undersized | -0.036mm to 0.000mm | -0.036mm to 0.000mm |
| UA5A_12V37 | DIN 6885 | M3 × 0.5mm | 50mm | Undersized | -0.036mm to 0.000mm | -0.036mm to 0.000mm |
| UA5A_12V36 | DIN 6885 | M3 × 0.5mm | 40mm | Undersized | -0.036mm to 0.000mm | -0.036mm to 0.000mm |
| UA5A_12V35 | DIN 6885 | M3 × 0.5mm | 36mm | Undersized | -0.036mm to 0.000mm | -0.036mm to 0.000mm |
| UA5A_12V34 | DIN 6885 | M3 × 0.5mm | 30mm | Undersized | -0.036mm to 0.000mm | -0.036mm to 0.000mm |
| UA5A_12V33 | DIN 6885 | M3 × 0.5mm | 20mm | Undersized | -0.036mm to 0.000mm | -0.036mm to 0.000mm |
| 7 mm × 8 mm | ||||||
| UA5A_12V32 | DIN 6885 | M3 × 0.5mm | 50mm | Undersized | -0.036mm to 0.000mm | -0.090mm to 0.000mm |
| UA5A_12V31 | DIN 6885 | M3 × 0.5mm | 45mm | Undersized | -0.036mm to 0.000mm | -0.090mm to 0.000mm |
| UA5A_12V30 | DIN 6885 | M3 × 0.5mm | 40mm | Undersized | -0.036mm to 0.000mm | -0.090mm to 0.000mm |
| UA5A_12V29 | DIN 6885 | M3 × 0.5mm | 36mm | Undersized | -0.036mm to 0.000mm | -0.090mm to 0.000mm |
| UA5A_12V28 | DIN 6885 | M3 × 0.5mm | 32mm | Undersized | -0.036mm to 0.000mm | -0.090mm to 0.000mm |
| UA5A_12V27 | DIN 6885 | M3 × 0.5mm | 30mm | Undersized | -0.036mm to 0.000mm | -0.090mm to 0.000mm |
| UA5A_12V26 | DIN 6885 | M3 × 0.5mm | 28mm | Undersized | -0.036mm to 0.000mm | -0.090mm to 0.000mm |
| UA5A_12V25 | DIN 6885 | M3 × 0.5mm | 20mm | Undersized | -0.036mm to 0.000mm | -0.090mm to 0.000mm |
| 6 mm × 6 mm | ||||||
| UA5A_12V24 | DIN 6885 | M3 × 0.5mm | 50mm | Undersized | -0.030mm to 0.000mm | -0.030mm to 0.000mm |
| UA5A_12V23 | DIN 6885 | M3 × 0.5mm | 32mm | Undersized | -0.030mm to 0.000mm | -0.030mm to 0.000mm |
| UA5A_12V22 | DIN 6885 | M3 × 0.5mm | 30mm | Undersized | -0.030mm to 0.000mm | -0.030mm to 0.000mm |
| UA5A_12V21 | DIN 6885 | M3 × 0.5mm | 25mm | Undersized | -0.030mm to 0.000mm | -0.030mm to 0.000mm |
| UA5A_12V20 | DIN 6885 | M3 × 0.5mm | 20mm | Undersized | -0.030mm to 0.000mm | -0.030mm to 0.000mm |
| 5 mm × 5 mm | ||||||
| UA5A_12V19 | DIN 6885 | M3 × 0.5mm | 40mm | Undersized | -0.030mm to 0.000mm | -0.030mm to 0.000mm |
| UA5A_12V18 | DIN 6885 | M3 × 0.5mm | 25mm | Undersized | -0.030mm to 0.000mm | -0.030mm to 0.000mm |
| UA5A_12V17 | DIN 6885 | M3 × 0.5mm | 20mm | Undersized | -0.030mm to 0.000mm | -0.030mm to 0.000mm |
| 13.0mm ×13.0mm | ||||||
| UA5A_12V16 | ANSI B17.1 Class 2 | 6.0mm-20 | 51.0mm | Oversized | 0.0mm to 0.0mm | 0.0mm to 0.0mm |
