Woodruff Keys
Woodruff keys are an excellent option for connecting gears and other components to shafts located near the shoulder, where a standard open keyway would create excessive stress. They are also useful on tapered shafts. Woodruff keys have a rounded shape that makes them easy to remove, especially when parts need frequent disassembling for prototyping or maintenance purposes. As they are shorter than standard machine keys, they work best for light-duty applications.
We offer steel Woodruff keys, which provide good strength, and 316 stainless steel keys, which have excellent corrosion resistance, but aren't as strong as steel keys. Both steel and 316 stainless steel Woodruff keys are available in inch sizes that conform to ANSI B17.2 standards for dimensions and tolerances. Purchase our Woodruff keys today to enjoy their benefits in your light-duty applications.
| SKU | Width | Specifications Met | Length(mm) | Ht. | Pkg. Qty. | Tolerance, Wd. | Tolerance, Ht. | Woodruff Key Number | For Keyway Dia. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 316 Stainless Steel | |||||||||
| ... | |||||||||
| UA5A_10V25 | 5 | DIN 6888 | 18.6mm | 7.5mm | 1 | -0.030mm to 0.000mm | -0.150mm to 0.000mm | --- | --- |
| UA5A_10V24 | 5 | DIN 6888 | 15.7mm | 6.5mm | 1 | -0.030mm to 0.000mm | -0.150mm to 0.000mm | --- | --- |
| UA5A_10V23 | 4 | DIN 6888 | 15.7mm | 6.5mm | 1 | -0.030mm to 0.000mm | -0.150mm to 0.000mm | --- | --- |
| UA5A_10V22 | 3 | DIN 6888 | 9.7mm | 3.7mm | 1 | -0.025mm to 0.000mm | -0.120mm to 0.000mm | --- | --- |
| UA5A_10V21 | 2 | DIN 6888 | 9.7mm | 3.7mm | 1 | -0.025mm to 0.000mm | -0.120mm to 0.000mm | --- | --- |
| UA5A_10V20 | 2 | DIN 6888 | 6.8mm | 2.6mm | 1 | -0.025mm to 0.000mm | -0.100mm to 0.000mm | --- | --- |
| UA5A_10V19 | 6.35 | ANSI B17.2 | 21.996mm | 9.271mm | 1 | 0.0mm to 0.025mm | -0.152mm to 0.0mm | --- | --- |
| UA5A_10V18 | 3.175 | ANSI B17.2 | 9.5mm | 4.369mm | 5 | 0.0mm to 0.025mm | -0.127mm to 0.0mm | --- | --- |
| UA5A_10V17 | 2.381 | ANSI B17.2 | 9.5mm | 4.369mm | 5 | 0.0mm to 0.025mm | -0.127mm to 0.0mm | --- | --- |
| UA5A_10V16 | 1.587 | ANSI B17.2 | 9.5mm | 4.369mm | 5 | 0.0mm to 0.025mm | -0.127mm to 0.0mm | --- | --- |
| UA5A_10V15 | 2.381 | ANSI B17.2 | 7.899mm | 3.556mm | 5 | 0.0mm to 0.025mm | -0.127mm to 0.0mm | --- | --- |
| UA5A_10V14 | 1.587 | ANSI B17.2 | 7.899mm | 3.556mm | 5 | 0.0mm to 0.025mm | -0.127mm to 0.0mm | --- | --- |
| UA5A_10V13 | 1.587 | ANSI B17.2 | 6.299mm | 2.769mm | 5 | 0.0mm to 0.025mm | -0.127mm to 0.0mm | --- | --- |
| UA5A_10V12 | 6.35 | ANSI B17.2 | 18.796mm | 7.95mm | 1 | 0.0mm to 0.025mm | -0.127mm to 0.0mm | --- | --- |
| UA5A_10V11 | 4.762 | ANSI B17.2 | 15.545mm | 6.35mm | 5 | 0.0mm to 0.025mm | -0.127mm to 0.0mm | --- | --- |
| UA5A_10V10 | 6.35 | ANSI B17.2 | 25.197mm | 10.871mm | 1 | 0.0mm to 0.025mm | -0.152mm to 0.0mm | --- | --- |
| UA5A_10V9 | 4.762 | ANSI B17.2 | 21.996mm | 9.271mm | 1 | 0.0mm to 0.025mm | -0.152mm to 0.0mm | --- | --- |
| UA5A_10V8 | 4.762 | ANSI B17.2 | 18.796mm | 7.696mm | 5 | 0.0mm to 0.025mm | -0.152mm to 0.0mm | --- | --- |
| UA5A_10V7 | 3.969 | ANSI B17.2 | 18.796mm | 7.696mm | 5 | 0.0mm to 0.025mm | -0.152mm to 0.0mm | --- | --- |
| UA5A_10V6 | 3.175 | ANSI B17.2 | 18.796mm | 7.696mm | 1 | 0.0mm to 0.025mm | -0.152mm to 0.0mm | --- | --- |
| UA5A_10V5 | 3.969 | ANSI B17.2 | 15.545mm | 6.096mm | 5 | 0.0mm to 0.025mm | -0.152mm to 0.0mm | --- | --- |
| UA5A_10V4 | 3.175 | ANSI B17.2 | 15.545mm | 6.35mm | 5 | 0.0mm to 0.025mm | -0.127mm to 0.0mm | --- | --- |
| UA5A_10V3 | 3.175 | ANSI B17.2 | 12.471mm | 4.928mm | 5 | 0.0mm to 0.025mm | -0.152mm to 0.0mm | --- | --- |
| UA5A_10V2 | 2.381 | ANSI B17.2 | 12.471mm | 4.928mm | 5 | 0.0mm to 0.025mm | -0.152mm to 0.0mm | --- | --- |
| UA5A_10V1 | 1.587 | ANSI B17.2 | 12.471mm | 4.928mm | 5 | 0.0mm to 0.025mm | -0.152mm to 0.0mm | --- | --- |
| 8630 Alloy Steel | |||||||||
| ... | |||||||||
| UA5A_8V46 | 12.7 | ANSI B17.2 | 50.8mm | 15.088mm | 5 | 0.0mm to 0.025mm | -0.127mm to 0.0mm | --- | --- |
| UA5A_8V45 | 12.7 | ANSI B17.2 | 58.852mm | 19.05mm | 1 | 0.0mm to 0.025mm | -0.127mm to 0.0mm | --- | --- |
| UA5A_8V44 | 9.525 | ANSI B17.2 | 50.8mm | 14.834mm | 5 | 0.0mm to 0.025mm | -0.152mm to 0.0mm | --- | --- |
| UA5A_8V43 | 9.525 | ANSI B17.2 | 37.694mm | 16.027mm | 5 | 0.0mm to 0.025mm | -0.152mm to 0.0mm | --- | --- |
| UA5A_8V42 | 9.525 | ANSI B17.2 | 34.595mm | 14.834mm | 5 | 0.0mm to 0.025mm | -0.152mm to 0.0mm | --- | --- |
