Flat Sprockets for Metric Roller Chain
Our metric A-plate sprockets are the perfect solution for narrow spaces, designed with slim profiles and metric teeth to seamlessly integrate with your ISO roller chain. Machinable to fit your exact specifications, these sprockets come machined to the listed shaft diameter size and can be further machined to fit shafts up to the maximum diameter size. Fully compliant with DIN 8187 and ISO 606 international standards, our sprockets deliver unmatched performance and durability for your industrial applications. Choose our high-quality metric A-plate sprockets for superior performance in tight spaces.
| SKU | Number of Teeth | For Maximum Shaft Diameter | Outer Dia | Outer Dia Range | Overall Diameter | Material | Diameter | Specifications Met | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| For ISO 08B Roller Chain (12.7 mm Pitch) | |||||||||
| ... | |||||||||
| UA22A_3V29 | 39 | 144mm | 164.59mm | 150mm-200mm | 8mm | Steel | 18mm | DIN 8187, ISO 606 | For ISO 08B Roller Chain (12.7 mm Pitch) |
| UA22A_3V28 | 37 | 136mm | 156.72mm | 150mm-200mm | 8mm | Steel | 15mm | DIN 8187, ISO 606 | For ISO 08B Roller Chain (12.7 mm Pitch) |
| UA22A_3V27 | 36 | 132mm | 152.65mm | 150mm-200mm | 8mm | Steel | 15mm | DIN 8187, ISO 606 | For ISO 08B Roller Chain (12.7 mm Pitch) |
| UA22A_3V26 | 32 | 116mm | 136.40mm | 100mm-150mm | 8mm | Steel | 15mm | DIN 8187, ISO 606 | For ISO 08B Roller Chain (12.7 mm Pitch) |
| UA22A_3V25 | 27 | 96mm | 116.33mm | 100mm-150mm | 8mm | Steel | 16mm | DIN 8187, ISO 606 | For ISO 08B Roller Chain (12.7 mm Pitch) |
| UA22A_3V24 | 26 | 92mm | 112.27mm | 100mm-150mm | 8mm | Steel | 16mm | DIN 8187, ISO 606 | For ISO 08B Roller Chain (12.7 mm Pitch) |
| UA22A_3V23 | 25 | 87mm | 108.20mm | 100mm-150mm | 8mm | Steel | 12mm | DIN 8187, ISO 606 | For ISO 08B Roller Chain (12.7 mm Pitch) |
| UA22A_3V22 | 24 | 83mm | 104.14mm | 100mm-150mm | 8mm | Steel | 12mm | DIN 8187, ISO 606 | For ISO 08B Roller Chain (12.7 mm Pitch) |
| UA22A_3V21 | 22 | 75mm | 96.01mm | 50mm-100mm | 8mm | Steel | 12mm | DIN 8187, ISO 606 | For ISO 08B Roller Chain (12.7 mm Pitch) |
| UA22A_3V20 | 21 | 71mm | 91.95mm | 50mm-100mm | 8mm | Steel | 12mm | DIN 8187, ISO 606 | For ISO 08B Roller Chain (12.7 mm Pitch) |
| UA22A_3V19 | 20 | 67mm | 88.14mm | 50mm-100mm | 8mm | Steel | 10mm | DIN 8187, ISO 606 | For ISO 08B Roller Chain (12.7 mm Pitch) |
| UA22A_3V18 | 18 | 59mm | 80.01mm | 50mm-100mm | 8mm | Steel | 10mm | DIN 8187, ISO 606 | For ISO 08B Roller Chain (12.7 mm Pitch) |
| UA22A_3V17 | 17 | 55mm | 75.95mm | 50mm-100mm | 8mm | Steel | 10mm | DIN 8187, ISO 606 | For ISO 08B Roller Chain (12.7 mm Pitch) |
| UA22A_3V16 | 16 | 51mm | 71.88mm | 50mm-100mm | 8mm | Steel | 10mm | DIN 8187, ISO 606 | For ISO 08B Roller Chain (12.7 mm Pitch) |
| UA22A_3V15 | 15 | 47mm | 67.82mm | 50mm-100mm | 8mm | Steel | 10mm | DIN 8187, ISO 606 | For ISO 08B Roller Chain (12.7 mm Pitch) |
| UA22A_3V14 | 14 | 43mm | 64.01mm | 50mm-100mm | 8mm | Steel | 10mm | DIN 8187, ISO 606 | For ISO 08B Roller Chain (12.7 mm Pitch) |
| UA22A_3V13 | 13 | 38mm | 59.94mm | 50mm-100mm | 8mm | Steel | 10mm | DIN 8187, ISO 606 | For ISO 08B Roller Chain (12.7 mm Pitch) |
| For ISO 06B Roller Chain (9.525 mm Pitch) | |||||||||
| ... | |||||||||
| UA22A_3V12 | 60 | 172mm | 187.20mm | 150mm-200mm | 6mm | Steel | 18mm | DIN 8187, ISO 606 | For ISO 06B Roller Chain (9.525 mm Pitch) |
| UA22A_3V11 | 40 | 112mm | 126.49mm | 100mm-150mm | 6mm | Steel | 14mm | DIN 8187, ISO 606 | For ISO 06B Roller Chain (9.525 mm Pitch) |
| UA22A_3V10 | 36 | 100mm | 114.30mm | 100mm-150mm | 6mm | Steel | 12mm | DIN 8187, ISO 606 | For ISO 06B Roller Chain (9.525 mm Pitch) |
| UA22A_3V09 | 28 | 75mm | 90.17mm | 50mm-100mm | 6mm | Steel | 10mm | DIN 8187, ISO 606 | For ISO 06B Roller Chain (9.525 mm Pitch) |
| UA22A_3V08 | 26 | 69mm | 84.07mm | 50mm-100mm | 6mm | Steel | 10mm | DIN 8187, ISO 606 | For ISO 06B Roller Chain (9.525 mm Pitch) |
| UA22A_3V07 | 22 | 57mm | 72.14mm | 50mm-100mm | 6mm | Steel | 10mm | DIN 8187, ISO 606 | For ISO 06B Roller Chain (9.525 mm Pitch) |
| UA22A_3V06 | 21 | 54mm | 69.09mm | 50mm-100mm | 6mm | Steel | 10mm | DIN 8187, ISO 606 | For ISO 06B Roller Chain (9.525 mm Pitch) |
| UA22A_3V05 | 20 | 51mm | 66.04mm | 50mm-100mm | 6mm | Steel | 10mm | DIN 8187, ISO 606 | For ISO 06B Roller Chain (9.525 mm Pitch) |
| UA22A_3V04 | 18 | 45mm | 59.94mm | 50mm-100mm | 6mm | Steel | 10mm | DIN 8187, ISO 606 | For ISO 06B Roller Chain (9.525 mm Pitch) |
| UA22A_3V03 | 17 | 42mm | 56.90mm | 50mm-100mm | 6mm | Steel | 10mm | DIN 8187, ISO 606 | For ISO 06B Roller Chain (9.525 mm Pitch) |
| UA22A_3V02 | 16 | 39mm | 53.85mm | 50mm-100mm | 6mm | Steel | 10mm | DIN 8187, ISO 606 | For ISO 06B Roller Chain (9.525 mm Pitch) |
| UA22A_3V01 | 15 | 35mm | 51.05mm | 50mm-100mm | 6mm | Steel | 8mm | DIN 8187, ISO 606 | For ISO 06B Roller Chain (9.525 mm Pitch) |
