Stud-Mount Ball Transfers
Our steel balls are a durable choice for your conveyor needs. For the most corrosion resistance, we offer stainless steel options in 302 and 304 grades. Nylon balls are also available for non-marking applications. Additionally, our ball transfers with angled working orientation can be used to create stock stands. Shop now to find the perfect solution for your conveyor system.
| SKU | Temp. Range | RoHS | Stud Lg. | Thread Size | Mounting Hole Center-to-Center | Mounting Holes Dia. | REACH | Ht. | Dia. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nylon Plastic Ball | |||||||||
| Nylon Plastic Housing | |||||||||
| UA11B_1V28 | 0° to 100° C | RoHS 3 (2015/863/EU) Compliant | --- | 7.9mm-18 | --- | --- | REACH (EC 1907/2006) (07/16/2019, 201 SVHC) Compliant | 34.9mm | 52.4mm |
| Stainless Steel Housing | |||||||||
| UA11B_1V27 | -18° to 121° C | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 38.9mm | 46.8mm |
| UA11B_1V26 | 0° to 100° C | RoHS 3 (2015/863/EU) Compliant | --- | 7.9mm-18 | --- | --- | REACH (EC 1907/2006) (07/16/2019, 201 SVHC) Compliant | 34.9mm | 44.4mm |
| UA11B_1V25 | 0° to 100° C | RoHS 3 (2015/863/EU) Compliant | --- | --- | --- | --- | REACH (EC 1907/2006) (07/16/2019, 201 SVHC) Compliant | 34.9mm | 44.4mm |
| Black-Oxide Steel Housing | |||||||||
| UA11B_1V24 | 0° to 100° C | RoHS 3 (2015/863/EU) Compliant | --- | 7.9mm-18 | --- | --- | REACH (EC 1907/2006) (07/16/2019, 201 SVHC) Compliant | 36.5mm | 31.0mm |
| Zinc-Plated Steel Housing | |||||||||
| UA11B_1V23 | -18° to 121° C | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 38.9mm | 46.8mm |
| UA11B_1V22 | 0° to 100° C | RoHS 3 (2015/863/EU) Compliant | --- | 9.5mm-16 | --- | --- | REACH (EC 1907/2006) (07/16/2019, 201 SVHC) Compliant | 58.7mm | 55.6mm |
| UA11B_1V21 | 0° to 100° C | RoHS 3 (2015/863/EU) Compliant | --- | 7.9mm-18 | --- | --- | REACH (EC 1907/2006) (07/16/2019, 201 SVHC) Compliant | 34.9mm | 44.4mm |
| UA11B_1V20 | 0° to 100° C | RoHS 3 (2015/863/EU) Compliant | --- | --- | --- | --- | REACH (EC 1907/2006) (07/16/2019, 201 SVHC) Compliant | 34.9mm | 44.4mm |
| UA11B_1V19 | 0° to 100° C | RoHS 3 (2015/863/EU) Compliant | --- | 7.9mm-18 | --- | --- | REACH (EC 1907/2006) (07/16/2019, 201 SVHC) Compliant | 31.8mm | 34.9mm |
| UA11B_1V18 | 0° to 100° C | RoHS 3 (2015/863/EU) Compliant | --- | --- | --- | --- | REACH (EC 1907/2006) (07/16/2019, 201 SVHC) Compliant | 20.6mm | 23.8mm |
| 304 Stainless Steel Ball | |||||||||
| Stainless Steel Housing | |||||||||
| UA11B_1V17 | Not Rated to 205° | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 38.9mm | 46.8mm |
| UA11B_1V16 | Not Rated to 205° | RoHS 3 (2015/863/EU) Compliant | --- | 9.5mm-16 | --- | --- | REACH (EC 1907/2006) (07/16/2019, 201 SVHC) Compliant | 58.7mm | 55.6mm |
| UA11B_1V15 | Not Rated to 205° | RoHS 3 (2015/863/EU) Compliant | --- | 7.9mm-18 | --- | --- | REACH (EC 1907/2006) (07/16/2019, 201 SVHC) Compliant | 34.9mm | 44.4mm |
| UA11B_1V14 | Not Rated to 205° | RoHS 3 (2015/863/EU) Compliant | --- | --- | --- | --- | REACH (EC 1907/2006) (07/16/2019, 201 SVHC) Compliant | 34.9mm | 44.4mm |
| Zinc-Plated Steel Housing | |||||||||
| UA11B_1V13 | Not Rated to 205° | RoHS 3 (2015/863/EU) Compliant | --- | 7.9mm-18 | --- | --- | REACH (EC 1907/2006) (07/16/2019, 201 SVHC) Compliant | 34.9mm | 44.4mm |
| 302 Stainless Steel Ball | |||||||||
| Nylon Plastic Housing | |||||||||
| UA11B_1V12 | 0° to 40° C | RoHS 3 (2015/863/EU) Compliant | --- | 7.9mm-18 | --- | --- | REACH (EC 1907/2006) (07/16/2019, 201 SVHC) Compliant | 34.9mm | 52.4mm |
| Stainless Steel Ball | |||||||||
| Aluminum Housing | |||||||||
| UA11B_2V3 | --- | RoHS 3 (2015/863/EU) Compliant | --- | M4 | --- | --- | --- | 12.7mm | 15.1mm |
| UA11B_2V2 | --- | RoHS 3 (2015/863/EU) Compliant | --- | M3 | --- | --- | --- | 10.3mm | 12.7mm |
| UA11B_2V1 | --- | RoHS 3 (2015/863/EU) Compliant | --- | M2 | --- | --- | --- | 6.3mm | 7.9mm |
| Steel Ball | |||||||||
| Black-Oxide Steel Housing | |||||||||
| UA11B_1V11 | --- | RoHS 3 (2015/863/EU) Compliant | --- | 9.5mm-16 | --- | 4.0 | REACH (EC 1907/2006) (07/16/2019, 201 SVHC) Compliant | 44.4mm | 61.9mm |
| UA11B_1V10 | --- | RoHS 3 (2015/863/EU) Compliant | --- | 9.5mm-16 | --- | 4.0 | REACH (EC 1907/2006) (07/16/2019, 201 SVHC) Compliant | 42.1mm | 61.9mm |
| UA11B_1V9 | --- | RoHS 3 (2015/863/EU) Compliant | --- | 9.5mm-16 | --- | 4.0 | REACH (EC 1907/2006) (07/16/2019, 201 SVHC) Compliant | 38.1mm | 61.9mm |
| UA11B_1V8 | --- | RoHS 3 (2015/863/EU) Compliant | --- | 9.5mm-16 | --- | --- | REACH (EC 1907/2006) (07/16/2019, 201 SVHC) Compliant | 44.4mm | 37.3mm |
| UA11B_1V7 | --- | RoHS 3 (2015/863/EU) Compliant | --- | 7.9mm-18 | --- | --- | REACH (EC 1907/2006) (07/16/2019, 201 SVHC) Compliant | 36.5mm | 31.0mm |
| UA11B_1V6 | --- | RoHS 3 (2015/863/EU) Compliant | --- | --- | --- | --- | REACH (EC 1907/2006) (07/16/2019, 201 SVHC) Compliant | 36.5mm | 31.0mm |
| Zinc-Plated Steel Housing | |||||||||
| UA11B_3V1 | --- | RoHS 3 (2015/863/EU) Compliant | --- | --- | --- | --- | REACH (EC 1907/2006) (07/16/2019, 201 SVHC) Compliant | 39.7mm | 47.6mm |
| UA11B_1V5 | --- | RoHS 3 (2015/863/EU) Compliant | --- | 9.5mm-16 | --- | --- | REACH (EC 1907/2006) (07/16/2019, 201 SVHC) Compliant | 58.7mm | 55.6mm |
| UA11B_1V4 | --- | RoHS 3 (2015/863/EU) Compliant | --- | 7.9mm-18 | --- | --- | REACH (EC 1907/2006) (07/16/2019, 201 SVHC) Compliant | 34.9mm | 44.4mm |
| UA11B_1V3 | --- | RoHS 3 (2015/863/EU) Compliant | --- | --- | --- | --- | REACH (EC 1907/2006) (07/16/2019, 201 SVHC) Compliant | 34.9mm | 44.4mm |
