Boning Knives
- Home
- Sawing & Cutting
- Cutting
- Knives
- Food Service Knives
- Boning Knives
| SKU | Length(mm) | Specifications Met | Blade Material | Handle Material | Blade Width | Features | For Blade Length | Handle Color | Style |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SB1J_3V8 | 279.40mm | NSF/ANSI 2 | Steel | Plastic | 17.46mm | Rubber Grip | 152.40mm | White | F |
| SB1J_3V7 | 266.70mm | NSF/ANSI 2 | Titanium-Coated Steel | Plastic | 19.05mm | Textured Handle | 127.00mm | Gray | E |
| SB1J_3V6 | 279.40mm | NSF/ANSI 2 | Steel | Plastic | 17.46mm | Rubber Grip | 152.40mm | White | D |
| SB1J_3V5 | 266.70mm | NSF/ANSI 2 | Steel | Plastic | 17.46mm | --- | 152.40mm | White | C |
| SB1J_3V4 | 228.60mm | NSF/ANSI 2 | Steel | Plastic | 15.88mm | --- | 114.30mm | White | C |
| SB1J_3V3 | 330.20mm | NSF/ANSI 2 | Steel | Plastic | 22.23mm | --- | 203.20mm | White | B |
| SB1J_3V2 | 279.40mm | NSF/ANSI 2 | Steel | Plastic | 17.46mm | --- | 152.40mm | White | B |
| SB1J_3V1 | 279.40mm | --- | Steel | Wood | 19.05mm | --- | 152.40mm | --- | A |
Filter
Shopping Options
Specifications Met
Style
Length(mm)
Handle Material
Handle Color
Blade Material
For Blade Length
Price
