Paring Knives
- Home
- Sawing & Cutting
- Cutting
- Knives
- Food Service Knives
- Paring Knives
| SKU | Length(mm) | Specifications Met | Blade Material | Handle Material | Blade Width | Features | For Blade Length | Handle Color | Style |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SB1J_4V9 | 203.20mm | --- | Ceramic | Plastic | 23.81mm | --- | 82.55mm | Black | F |
| SB1J_4V8 | 203.20mm | --- | Steel | Plastic | 14.29mm | --- | 88.90mm | White | E |
| SB1J_4V7 | 177.80mm | NSF/ANSI 2 | Titanium-Coated Steel | Plastic | 12.70mm | Textured Handle | 63.50mm | Gray | D |
| SB1J_4V6 | 190.50mm | NSF/ANSI 2 | Steel | Plastic | 14.29mm | Textured Handle | 82.55mm | Blue,Green,Red,Yellow | C |
| SB1J_4V5 | 190.50mm | NSF/ANSI 2 | Steel | Plastic | 14.29mm | Rubber Grip | 82.55mm | White | C |
| SB1J_4V4 | 190.50mm | NSF/ANSI 2 | Steel | Plastic | 14.29mm | --- | 82.55mm | White | C |
| SB1J_4V3 | 190.50mm | NSF/ANSI 2 | Steel | Plastic | 14.29mm | Rubber Grip | 82.55mm | White | B |
| SB1J_4V2 | 190.50mm | NSF/ANSI 2 | Steel | Plastic | 14.29mm | --- | 82.55mm | White | B |
| SB1J_4V1 | 177.80mm | --- | Steel | Wood | 15.88mm | --- | 82.55mm | --- | A |
Filter
Shopping Options
Specifications Met
Style
Length(mm)
Handle Material
Handle Color
Blade Material
For Blade Length
Price
