Clean Room Heat-Shrink Tubing
- Home
- Electrical & Lighting
- Wiring & Connecting
- Heat-Shrink Tubing
- Clean Room Heat-Shrink Tubing
| SKU | Shrink Ratio | Inner diameter | Min. After Shrinking | Pkg.Qty. | Length(mm) | Temperature Range, °F | Shrink Temperature | Dielectric_Strength_v/mil | Color | Material | Specifications Met |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EA4_26V6 | 2:1 | 12.70 | 0.76mm | 5 | 0.15m | -65° to 250° F | 250° F | 1,800 V/mil | Black | Polyolefin Plastic | USP VI Certified |
| EA4_26V5 | 2:1 | 9.65 | 0.76mm | 5 | 0.15m | -65° to 250° F | 250° F | 1,800 V/mil | Black | Polyolefin Plastic | USP VI Certified |
| EA4_26V4 | 2:1 | 6.35 | 0.76mm | 5 | 0.15m | -65° to 250° F | 250° F | 1,800 V/mil | Black | Polyolefin Plastic | USP VI Certified |
| EA4_26V3 | 2:1 | 4.83 | 0.51mm | 5 | 0.15m | -65° to 250° F | 250° F | 1,800 V/mil | Black | Polyolefin Plastic | USP VI Certified |
| EA4_26V2 | 2:1 | 3.30 | 0.51mm | 5 | 0.15m | -65° to 250° F | 250° F | 1,800 V/mil | Black | Polyolefin Plastic | USP VI Certified |
| EA4_26V1 | 2:1 | 2.29 | 0.51mm | 5 | 0.15m | -65° to 250° F | 250° F | 1,800 V/mil | Black | Polyolefin Plastic | USP VI Certified |
Filter
Shopping Options
Min. After Shrinking
Inner diameter
Price
