Easy-to-Remove Heat-Shrink Tubing
- Home
- Electrical & Lighting
- Wiring & Connecting
- Heat-Shrink Tubing
- Easy-to-Remove Heat-Shrink Tubing
| SKU | Shrink Ratio | Inner diameter | Min. After Shrinking | Length(mm) | Temperature Range, °F | Shrink Temperature | Dielectric_Strength_v/mil | Color | Material |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EA4_5V5 | 1.4:1 | 6.10 | 0.25mm | 0.3m | Not Rated to 400° F | 420° F | 2,000 V/mil | Clear | Fluoropolymer Plastic |
| EA4_5V4 | 1.6:1 | 4.57 | 0.25mm | 0.3m | Not Rated to 400° F | 420° F | 2,000 V/mil | Clear | Fluoropolymer Plastic |
| EA4_5V3 | 1.4:1 | 3.30 | 0.25mm | 0.3m | Not Rated to 400° F | 420° F | 2,000 V/mil | Clear | Fluoropolymer Plastic |
| EA4_5V2 | 1.4:1 | 2.29 | 0.25mm | 0.3m | Not Rated to 400° F | 420° F | 2,000 V/mil | Clear | Fluoropolymer Plastic |
| EA4_5V1 | 1.4:1 | 1.02 | 0.25mm | 0.3m | Not Rated to 400° F | 420° F | 2,000 V/mil | Clear | Fluoropolymer Plastic |
Filter
Shopping Options
Inner diameter
Shrink Ratio
Price
