Heat-Shrink Tubing for Ground Wire
- Home
- Electrical & Lighting
- Wiring & Connecting
- Heat-Shrink Tubing
- Heat-Shrink Tubing for Ground Wire
| SKU | Shrink Ratio | Inner diameter | Min. After Shrinking | Length(mm) | Temperature Range, °F | Shrink Temperature | Material | Specifications Met |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EA4_6V8 | 2:1 | --- | 1.02mm | 0.6m | -65° to 275° F | 250° F | Polyolefin Plastic | UL Recognized Component, CSA Certified |
| EA4_6V7 | 2:1 | 25.91 | 1.02mm | 0.6m | -65° to 275° F | 250° F | Polyolefin Plastic | UL Recognized Component, CSA Certified |
| EA4_6V6 | 2:1 | --- | 0.76mm | 1.2m | -65° to 275° F | 250° F | Polyolefin Plastic | UL Recognized Component, CSA Certified |
| EA4_6V5 | 2:1 | 11.94 | 0.76mm | 1.2m | -65° to 275° F | 250° F | Polyolefin Plastic | UL Recognized Component, CSA Certified |
| EA4_6V4 | 2:1 | 9.91 | 0.76mm | 1.2m | -65° to 275° F | 250° F | Polyolefin Plastic | UL Recognized Component, CSA Certified |
| EA4_6V3 | 2:1 | 8.13 | 0.76mm | 7.6m | -65° to 275° F | 250° F | Polyolefin Plastic | UL Recognized Component, CSA Certified |
| EA4_6V2 | 2:1 | 6.10 | 0.51mm | 1.2m | -65° to 275° F | 250° F | Polyolefin Plastic | UL Recognized Component, CSA Certified |
| EA4_6V1 | 2:1 | 3.05 | 0.51mm | 1.2m | -65° to 275° F | 250° F | Polyolefin Plastic | UL Recognized Component, CSA Certified |
Filter
Shopping Options
Min. After Shrinking
Length(mm)
Inner diameter
Price
