High-Voltage Heat-Shrink Tubing
- Home
- Electrical & Lighting
- Wiring & Connecting
- Heat-Shrink Tubing
- High-Voltage Heat-Shrink Tubing
| SKU | Shrink Ratio | Inner diameter | Min. After Shrinking | Length(mm) | Temperature Range, °F | Shrink Temperature | Dielectric_Strength_v/mil | Color | Material | Specifications Met | Material Circumference |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EA4_24V5 | 2.3:1 | 224.28 | 3.30mm | 0.30m | -65° to 230° F | 250° F | 550 V/mil | Orange | Polyolefin Plastic | ANSI C37.20 | 312.166-488.442mm |
| EA4_24V4 | 2.7:1 | 172.21 | 3.30mm | 0.30m | -65° to 230° F | 250° F | 550 V/mil | Orange | Polyolefin Plastic | ANSI C37.20 | 210.312-330.2mm |
| EA4_24V3 | 2.5:1 | 149.86 | 3.05mm | 0.30m | -65° to 230° F | 250° F | 550 V/mil | Orange | Polyolefin Plastic | ANSI C37.20 | 192.278-326.644mm |
| EA4_24V2 | 2.6:1 | 134.62 | 2.79mm | 0.30m | -65° to 230° F | 250° F | 550 V/mil | Orange | Polyolefin Plastic | ANSI C37.20 | 169.418-275.844mm |
| EA4_24V1 | 2.6:1 | 110.49 | 2.79mm | 0.30m | -65° to 230° F | 250° F | 550 V/mil | Orange | Polyolefin Plastic | ANSI C37.20 | 137.922-225.044mm |
Filter
Shopping Options
Min. After Shrinking
Inner diameter
Shrink Ratio
Material Circumference
Price
