Low-Smoke Flame-Retardant Heat-Shrink Tubing
SKU | Shrink Ratio | Inner diameter | Min. After Shrinking | Length(mm) | Temperature Range, °F | Shrink Temperature | Dielectric_Strength_v/mil | Color | Material | Specifications Met |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EA4_20V7 | 3:1 | 76.20 | 4.06mm | 0.15m | -65° to 230° F | 250° F | 250 V/mil | Black | Polyolefin Plastic | MIL-C-24643 |
x Low-Smoke Flame-Retardant Heat-Shrink Tubing Estimated Delivery - 15 to 17 days €26.32 | ||||||||||
EA4_20V6 | 3:1 | 50.80 | 3.05mm | 0.15m | -65° to 230° F | 250° F | 250 V/mil | Black | Polyolefin Plastic | MIL-C-24643 |
x Low-Smoke Flame-Retardant Heat-Shrink Tubing Estimated Delivery - 15 to 17 days €16.04 | ||||||||||
EA4_20V5 | 3:1 | 38.10 | 3.05mm | 0.15m | -65° to 230° F | 250° F | 250 V/mil | Black | Polyolefin Plastic | MIL-C-24643 |
x Low-Smoke Flame-Retardant Heat-Shrink Tubing Estimated Delivery - 15 to 17 days €13.12 | ||||||||||
EA4_20V4 | 3:1 | 27.94 | 2.79mm | 0.15m | -65° to 230° F | 250° F | 250 V/mil | Black | Polyolefin Plastic | MIL-C-24643 |
x Low-Smoke Flame-Retardant Heat-Shrink Tubing Estimated Delivery - 15 to 17 days €10.73 | ||||||||||
EA4_20V3 | 3:1 | 19.05 | 2.03mm | 0.15m | -65° to 230° F | 250° F | 250 V/mil | Black | Polyolefin Plastic | MIL-C-24643 |
x Low-Smoke Flame-Retardant Heat-Shrink Tubing Estimated Delivery - 15 to 17 days €8.04 | ||||||||||
EA4_20V2 | 3:1 | 10.16 | 1.52mm | 0.15m | -65° to 230° F | 250° F | 250 V/mil | Black | Polyolefin Plastic | MIL-C-24643 |
x Low-Smoke Flame-Retardant Heat-Shrink Tubing Estimated Delivery - 15 to 17 days €7.38 | ||||||||||
EA4_20V1 | 3:1 | 7.62 | 1.52mm | 0.15m | -65° to 230° F | 250° F | 250 V/mil | Black | Polyolefin Plastic | MIL-C-24643 |
x Low-Smoke Flame-Retardant Heat-Shrink Tubing Estimated Delivery - 15 to 17 days €5.87 |