Chemical-Resistant Spiral Sleeving
- Home
- Electrical & Lighting
- Wiring & Connecting
- Sleeving
- Spiral Sleeving
- Chemical-Resistant Spiral Sleeving
| SKU | Internal Dia. (ID) | Expanded Id | Wall Thickness | Length(mm) | Outer Dia | Temperature Range, °F | Specifications Met | Choose a Color | Sleeve Material |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EA5F_3V7 | 23.81mm | 203.20 | 0.79mm | 3.05m | 25.40mm | -450° to 500° | UL 94 V-0 | Black,Semi-Clear White | PTFE Plastic |
| EA5F_3V6 | 17.46mm | 152.40 | 0.79mm | 3.05m | 19.05mm | -450° to 500° | UL 94 V-0 | Black,Semi-Clear White | PTFE Plastic |
| EA5F_3V5 | 11.11mm | 101.60 | 0.79mm | 3.05m | 12.70mm | -450° to 500° | UL 94 V-0 | Black,Semi-Clear White | PTFE Plastic |
| EA5F_3V4 | 7.94mm | 76.20 | 0.79mm | 3.05m | 9.53mm | -450° to 500° | UL 94 V-0 | Black,Semi-Clear White | PTFE Plastic |
| EA5F_3V3 | 4.76mm | 50.80 | 0.79mm | 3.05m | 6.35mm | -450° to 500° | UL 94 V-0 | Black,Semi-Clear White | PTFE Plastic |
| EA5F_3V2 | 3.18mm | 25.40 | 0.79mm | 3.05m | 4.76mm | -450° to 500° | UL 94 V-0 | Black,Semi-Clear White | PTFE Plastic |
| EA5F_3V1 | 1.59mm | 12.70 | 0.79mm | 7.62m | 3.18mm | -450° to 500° | UL 94 V-0 | Black,Semi-Clear White | PTFE Plastic |
Filter
Shopping Options
Length(mm)
Internal Dia. (ID)
Expanded Id
Price
