Hook-and-Loop Wrap-Around Sleeving
- Home
- Electrical & Lighting
- Wiring & Connecting
- Sleeving
- Wrap-Around Sleeving
- Hook-and-Loop Wrap-Around Sleeving
| SKU | Internal Dia. (ID) | Color | Wall Thickness | Length(mm) | Temperature Range, °F | Specifications Met | Sleeve Material |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EA5E_2V8 | 114.30mm | Black | 0.79mm | 0.30m | -60° to 200° | --- | Nylon Fabric |
| EA5E_2V7 | 88.90mm | Black | 0.79mm | 0.30m | -60° to 200° | --- | Nylon Fabric |
| EA5E_2V6 | 63.50mm | Black | 0.79mm | 0.30m | -60° to 200° | --- | Nylon Fabric |
| EA5E_2V5 | 38.10mm | Black | 0.79mm | 0.30m | -60° to 200° | --- | Nylon Fabric |
| EA5E_2V4 | 50.80mm | Black | 0.79mm | 0.91m | -100° to 255° | UL Recognized Component, CSA Certified | Polyester Fabric |
| EA5E_2V3 | 31.75mm | Black | 0.79mm | 0.91m | -100° to 255° | UL Recognized Component, CSA Certified | Polyester Fabric |
| EA5E_2V2 | 19.05mm | Black | 0.79mm | 0.91m | -100° to 255° | UL Recognized Component, CSA Certified | Polyester Fabric |
| EA5E_2V1 | 12.70mm | Black | 0.79mm | 0.91m | -100° to 255° | UL Recognized Component, CSA Certified | Polyester Fabric |
Filter
Shopping Options
Length(mm)
Temperature Range, °F
Internal Dia. (ID)
Sleeve Material
Price
