Female Threaded Hex Standoffs
Looking for standoffs to position and connect parts in assemblies? We've got you covered! Our standoffs come in various materials to meet your needs.
18-8 stainless steel standoffs have good corrosion resistance and may be mildly magnetic.
316 stainless steel standoffs have excellent corrosion resistance and are passivated for enhanced protection. They may be mildly magnetic.
Zinc-plated steel standoffs provide some corrosion resistance.
Aluminum standoffs are lightweight, nonmagnetic, and mildly corrosion resistant. Material can vary between 6061 and 2011 aluminum.
Zinc-plated brass standoffs are electrically conductive, nonmagnetic, and have a corrosion-resistant finish.
Nylon standoffs have excellent wear and abrasion resistance and offer resistance to chemicals and solvents (except mineral acids). They may expand when exposed to moisture.
The flat sides of the hex ensure a firm grip when tightening with a wrench. Find the perfect standoff for your project today!
| SKU | Length(mm) | Thread Size | Thread Pitch | Threading | Thread Length | MIn. Thread Length | Type | Specifications Met | Price 10 up |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 mm Hex Size | |||||||||
| ... | |||||||||
| UA2M_8V475 | 52mm | M4 | 0.7mm | Partially Threaded | --- | 11.1mm | 6 mm Hex Size | --- | 1.9228 |
| UA2M_8V474 | 52mm | M3 | 0.5mm | Partially Threaded | --- | 6.3mm | 6 mm Hex Size | --- | 1.9228 |
| UA2M_8V473 | 51mm | M4 | 0.7mm | Partially Threaded | --- | 11.1mm | 6 mm Hex Size | --- | 1.5916 |
| UA2M_8V472 | 51mm | M3 | 0.5mm | Partially Threaded | --- | 6.3mm | 6 mm Hex Size | --- | 1.5916 |
| UA2M_8V471 | 50mm | M3 | 0.5mm | Partially Threaded | --- | 6.3mm | 6 mm Hex Size | --- | 1.5824 |
| UA2M_8V470 | 45mm | M4 | 0.7mm | Partially Threaded | --- | 11.1mm | 6 mm Hex Size | --- | 1.5272 |
| UA2M_8V469 | 45mm | M3 | 0.5mm | Partially Threaded | --- | 6.3mm | 6 mm Hex Size | --- | 1.5272 |
| UA2M_8V468 | 40mm | M4 | 0.7mm | Partially Threaded | --- | 11.1mm | 6 mm Hex Size | --- | 1.5272 |
| UA2M_8V467 | 40mm | M3 | 0.5mm | Partially Threaded | --- | 6.3mm | 6 mm Hex Size | --- | 1.5272 |
| UA2M_8V466 | 37mm | M4 | 0.7mm | Partially Threaded | --- | 11.1mm | 6 mm Hex Size | --- | 1.4536 |
| UA2M_8V465 | 37mm | M3 | 0.5mm | Partially Threaded | --- | 6.3mm | 6 mm Hex Size | --- | 1.4536 |
| UA2M_8V464 | 35mm | M4 | 0.7mm | Partially Threaded | --- | 11.0mm | 6 mm Hex Size | --- | 1.4628 |
| UA2M_8V463 | 31mm | M4 | 0.7mm | Partially Threaded | --- | 11.1mm | 6 mm Hex Size | --- | 1.5732 |
| UA2M_8V462 | 31mm | M3 | 0.5mm | Partially Threaded | --- | 6.3mm | 6 mm Hex Size | --- | 1.5732 |
| UA2M_8V461 | 30mm | M4 | 0.7mm | Partially Threaded | --- | 11.1mm | 6 mm Hex Size | --- | 1.4076 |
| UA2M_8V460 | 30mm | M3.5 | 0.6mm | Partially Threaded | --- | 9.4mm | 6 mm Hex Size | --- | 1.4352 |
| UA2M_8V459 | 30mm | M3 | 0.5mm | Partially Threaded | --- | 6.3mm | 6 mm Hex Size | --- | 1.4076 |
| UA2M_8V458 | 28mm | M3 | 0.5mm | Partially Threaded | --- | 6.3mm | 6 mm Hex Size | --- | 1.6008 |
| UA2M_8V457 | 26mm | M3 | 0.5mm | Partially Threaded | --- | 6.3mm | 6 mm Hex Size | --- | 1.5088 |
| UA2M_8V456 | 25mm | M4 | 0.7mm | Fully Threaded | 25mm | --- | 6 mm Hex Size | --- | 1.0028 |
| UA2M_8V455 | 25mm | M3.5 | 0.6mm | Fully Threaded | 25mm | --- | 6 mm Hex Size | --- | 1.012 |
| UA2M_8V454 | 25mm | M3 | 0.5mm | Fully Threaded | 25mm | --- | 6 mm Hex Size | --- | 1.0028 |
| UA2M_8V453 | 24mm | M3 | 0.5mm | Fully Threaded | 24mm | --- | 6 mm Hex Size | --- | 1.426 |
| UA2M_8V452 | 22mm | M3 | 0.5mm | Fully Threaded | 22mm | --- | 6 mm Hex Size | --- | 1.4168 |
| UA2M_8V451 | 20mm | M4 | 0.7mm | Fully Threaded | 20mm | --- | 6 mm Hex Size | --- | 0.8372 |
| UA2M_8V450 | 20mm | M3.5 | 0.6mm | Fully Threaded | 20mm | --- | 6 mm Hex Size | --- | 0.8648 |
| UA2M_8V449 | 20mm | M3 | 0.5mm | Fully Threaded | 20mm | --- | 6 mm Hex Size | --- | 0.8372 |
| UA2M_8V448 | 19mm | M4 | 0.7mm | Fully Threaded | 19mm | --- | 6 mm Hex Size | --- | 0.8372 |
| UA2M_8V447 | 19mm | M3.5 | 0.6mm | Fully Threaded | 19mm | --- | 6 mm Hex Size | --- | 0.8556 |
| UA2M_8V446 | 19mm | M3 | 0.5mm | Fully Threaded | 19mm | --- | 6 mm Hex Size | --- | 0.8372 |
