Male-Female Threaded Hex Standoffs
Position your components in assemblies, as well as separate or connect parts with our selection of standoffs. The flat sides of the hex ensure a firm grip when tightening with a wrench. Choose from different materials for your project needs:
18-8 stainless steel standoffs have good corrosion resistance and may be mildly magnetic.
316 stainless steel standoffs have excellent corrosion resistance and are passivated for enhanced protection. They may be mildly magnetic.
Zinc-plated steel standoffs provide some corrosion resistance.
Aluminum standoffs are lightweight, nonmagnetic, and mildly corrosion resistant. Material can vary between 6061 and 2011 aluminum.
Zinc-plated brass standoffs are electrically conductive, nonmagnetic, and have a corrosion-resistant finish.
Nylon standoffs have excellent wear and abrasion resistance and also offer resistance to chemicals and solvents (except mineral acids). However, exposure to moisture may cause them to expand.
Buy standoffs for your project needs at [Brand Name].
| SKU | Length(mm) | Color | Temp Range , F | Thread Size | Thread Pitch | Thread Length | MIn. Thread Length | Thread Size B | Thread Pitch B | Type | Specifications Met | Price 10 up |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 mm Hex Size | ||||||||||||
| ... | ||||||||||||
| UA2M_9V292 | 31mm | Off-White | -40° to 250° | M4 | 0.7mm | 9.5mm | 11.1mm | M4 | 0.7 | 6 mm Hex Size | ASTM D4066; UL 94 V-2 | 2.3736 |
| UA2M_9V291 | 31mm | Off-White | -40° to 250° | M3 | 0.5mm | 4.7mm | 6.4mm | M3 | 0.5 | 6 mm Hex Size | ASTM D4066; UL 94 V-2 | 2.3736 |
| UA2M_9V290 | 25mm | Off-White | -40° to 250° | M4 | 0.7mm | 9.5mm | 11.1mm | M4 | 0.7 | 6 mm Hex Size | ASTM D4066; UL 94 V-2 | 2.2356 |
| UA2M_9V289 | 25mm | Off-White | -40° to 250° | M3 | 0.5mm | 4.7mm | 6.4mm | M3 | 0.5 | 6 mm Hex Size | ASTM D4066; UL 94 V-2 | 2.2356 |
| UA2M_9V288 | 22mm | Off-White | -40° to 250° | M4 | 0.7mm | 9.5mm | 11.1mm | M4 | 0.7 | 6 mm Hex Size | ASTM D4066; UL 94 V-2 | 2.1712 |
| UA2M_9V287 | 22mm | Off-White | -40° to 250° | M3 | 0.5mm | 4.7mm | 6.4mm | M3 | 0.5 | 6 mm Hex Size | ASTM D4066; UL 94 V-2 | 2.1712 |
| UA2M_9V286 | 20mm | Off-White | -40° to 250° | M4 | 0.7mm | 9.5mm | 11.1mm | M4 | 0.7 | 6 mm Hex Size | ASTM D4066; UL 94 V-2 | 2.1252 |
| UA2M_9V285 | 20mm | Off-White | -40° to 250° | M3 | 0.5mm | 4.7mm | 6.4mm | M3 | 0.5 | 6 mm Hex Size | ASTM D4066; UL 94 V-2 | 2.1252 |
| UA2M_9V284 | 19mm | Off-White | -40° to 250° | M4 | 0.7mm | 9.5mm | 11.1mm | M4 | 0.7 | 6 mm Hex Size | ASTM D4066; UL 94 V-2 | 2.0976 |
| UA2M_9V283 | 19mm | Off-White | -40° to 250° | M3 | 0.5mm | 4.7mm | 6.4mm | M3 | 0.5 | 6 mm Hex Size | ASTM D4066; UL 94 V-2 | 2.0976 |
| UA2M_9V282 | 16mm | Off-White | -40° to 250° | M4 | 0.7mm | 9.5mm | 11.1mm | M4 | 0.7 | 6 mm Hex Size | ASTM D4066; UL 94 V-2 | 2.0332 |
| UA2M_9V281 | 16mm | Off-White | -40° to 250° | M3 | 0.5mm | 4.7mm | 6.4mm | M3 | 0.5 | 6 mm Hex Size | ASTM D4066; UL 94 V-2 | 2.0332 |
| UA2M_9V280 | 14mm | Off-White | -40° to 250° | M4 | 0.7mm | 9.5mm | 10.1mm | M4 | 0.7 | 6 mm Hex Size | ASTM D4066; UL 94 V-2 | 1.978 |
| UA2M_9V279 | 14mm | Off-White | -40° to 250° | M3 | 0.5mm | 4.7mm | 6.4mm | M3 | 0.5 | 6 mm Hex Size | ASTM D4066; UL 94 V-2 | 1.978 |
| UA2M_9V278 | 13mm | Off-White | -40° to 250° | M4 | 0.7mm | 9.5mm | 9.1mm | M4 | 0.7 | 6 mm Hex Size | ASTM D4066; UL 94 V-2 | 1.9596 |
| UA2M_9V277 | 13mm | Off-White | -40° to 250° | M3 | 0.5mm | 4.7mm | 6.4mm | M3 | 0.5 | 6 mm Hex Size | ASTM D4066; UL 94 V-2 | 1.9596 |
| UA2M_9V276 | 12mm | Off-White | -40° to 250° | M4 | 0.7mm | 9.5mm | 8.1mm | M4 | 0.7 | 6 mm Hex Size | ASTM D4066; UL 94 V-2 | 1.9412 |
| UA2M_9V275 | 12mm | Off-White | -40° to 250° | M3 | 0.5mm | 4.7mm | 6.4mm | M3 | 0.5 | 6 mm Hex Size | ASTM D4066; UL 94 V-2 | 1.9412 |
| UA2M_9V274 | 10mm | Off-White | -40° to 250° | M4 | 0.7mm | 9.5mm | 6.1mm | M4 | 0.7 | 6 mm Hex Size | ASTM D4066; UL 94 V-2 | 1.886 |
| UA2M_9V273 | 10mm | Off-White | -40° to 250° | M3 | 0.5mm | 4.7mm | 6.4mm | M3 | 0.5 | 6 mm Hex Size | ASTM D4066; UL 94 V-2 | 1.886 |
| UA2M_9V272 | 8mm | Off-White | -40° to 250° | M4 | 0.7mm | 9.5mm | 4.1mm | M4 | 0.7 | 6 mm Hex Size | ASTM D4066; UL 94 V-2 | 1.8492 |
| UA2M_9V271 | 8mm | Off-White | -40° to 250° | M3 | 0.5mm | 4.7mm | 4.8mm | M3 | 0.5 | 6 mm Hex Size | ASTM D4066; UL 94 V-2 | 1.8492 |
| UA2M_9V270 | 6mm | Off-White | -40° to 250° | M4 | 0.7mm | 9.5mm | 2.1mm | M4 | 0.7 | 6 mm Hex Size | ASTM D4066; UL 94 V-2 | 1.794 |
| UA2M_9V269 | 6mm | Off-White | -40° to 250° | M3 | 0.5mm | 4.7mm | 2.8mm | M3 | 0.5 | 6 mm Hex Size | ASTM D4066; UL 94 V-2 | 1.794 |
| UA2M_9V268 | 5mm | Off-White | -40° to 250° | M4 | 0.7mm | 9.5mm | 2.1mm | M4 | 0.7 | 6 mm Hex Size | ASTM D4066; UL 94 V-2 | 1.7756 |
| UA2M_9V267 | 5mm | Off-White | -40° to 250° | M3 | 0.5mm | 4.7mm | 1.8mm | M3 | 0.5 | 6 mm Hex Size | --- | 1.7756 |
| 4.5 mm Hex Size | ||||||||||||
| ... | ||||||||||||
| UA2M_9V266 | 31mm | Off-White | -40° to 250° | M3 | 0.5mm | 4.7mm | 6.4mm | M3 | 0.5 | 4.5 mm Hex Size | ASTM D4066; UL 94 V-2 | 2.3736 |
| UA2M_9V265 | 31mm | Off-White | -40° to 250° | M2.5 | 0.45mm | 3.9mm | 4.8mm | M2.5 | 0.45 | 4.5 mm Hex Size | ASTM D4066; UL 94 V-2 | 2.3736 |
| UA2M_9V264 | 25mm | Off-White | -40° to 250° | M3 | 0.5mm | 4.7mm | 6.4mm | M3 | 0.5 | 4.5 mm Hex Size | ASTM D4066; UL 94 V-2 | 2.2448 |
| UA2M_9V263 | 25mm | Off-White | -40° to 250° | M2.5 | 0.45mm | 3.9mm | 4.8mm | M2.5 | 0.45 | 4.5 mm Hex Size | ASTM D4066; UL 94 V-2 | 2.2448 |
